Sr Examen

Otras calculadoras

  • Expresiones idénticas

  • (x^(uno / tres)*|x + tres |^(dos / tres))*(x*(dos *x + seis)/ tres + (x + tres)^ dos / tres)/(x*(x + tres)^ dos) = cero
  • (x en el grado (1 dividir por 3) multiplicar por módulo de x más 3| en el grado (2 dividir por 3)) multiplicar por (x multiplicar por (2 multiplicar por x más 6) dividir por 3 más (x más 3) al cuadrado dividir por 3) dividir por (x multiplicar por (x más 3) al cuadrado ) es igual a 0
  • (x en el grado (uno dividir por tres) multiplicar por módulo de x más tres | en el grado (dos dividir por tres)) multiplicar por (x multiplicar por (dos multiplicar por x más seis) dividir por tres más (x más tres) en el grado dos dividir por tres) dividir por (x multiplicar por (x más tres) en el grado dos) es igual a cero
  • (x(1/3)*|x + 3|(2/3))*(x*(2*x + 6)/3 + (x + 3)2/3)/(x*(x + 3)2) = 0
  • x1/3*|x + 3|2/3*x*2*x + 6/3 + x + 32/3/x*x + 32 = 0
  • (x^(1/3)*|x + 3|^(2/3))*(x*(2*x + 6)/3 + (x + 3)²/3)/(x*(x + 3)²) = 0
  • (x en el grado (1/3)*|x + 3| en el grado (2/3))*(x*(2*x + 6)/3 + (x + 3) en el grado 2/3)/(x*(x + 3) en el grado 2) = 0
  • (x^(1/3)|x + 3|^(2/3))(x(2x + 6)/3 + (x + 3)^2/3)/(x(x + 3)^2) = 0
  • (x(1/3)|x + 3|(2/3))(x(2x + 6)/3 + (x + 3)2/3)/(x(x + 3)2) = 0
  • x1/3|x + 3|2/3x2x + 6/3 + x + 32/3/xx + 32 = 0
  • x^1/3|x + 3|^2/3x2x + 6/3 + x + 3^2/3/xx + 3^2 = 0
  • (x^(1 dividir por 3)*|x + 3|^(2 dividir por 3))*(x*(2*x + 6) dividir por 3 + (x + 3)^2 dividir por 3) dividir por (x*(x + 3)^2) = 0
  • Expresiones semejantes

  • (x^(1/3)*|x + 3|^(2/3))*(x*(2*x + 6)/3 - (x + 3)^2/3)/(x*(x + 3)^2) = 0
  • (x^(1/3)*|x + 3|^(2/3))*(x*(2*x + 6)/3 + (x + 3)^2/3)/(x*(x - 3)^2) = 0
  • (x^(1/3)*|x + 3|^(2/3))*(x*(2*x - 6)/3 + (x + 3)^2/3)/(x*(x + 3)^2) = 0
  • (x^(1/3)*|x + 3|^(2/3))*(x*(2*x + 6)/3 + (x - 3)^2/3)/(x*(x + 3)^2) = 0
  • (x^(1/3)*|x - 3|^(2/3))*(x*(2*x + 6)/3 + (x + 3)^2/3)/(x*(x + 3)^2) = 0

(x^(1/3)*|x + 3|^(2/3))*(x*(2*x + 6)/3 + (x + 3)^2/3)/(x*(x + 3)^2) = 0 la ecuación

v

Solución numérica:

Buscar la solución numérica en el intervalo [, ]