sqrt^4(17x^2-16)=x la ecuación
El profesor se sorprenderá mucho al ver tu solución correcta😉
Solución
Gráfica
___________________ / ___________________ \
/ ____ | / ____ |
/ 4039 19*\/ 33 | ___ / 4039 19*\/ 33 |
3 / ----- + --------- | \/ 3 *3 / ----- + --------- ___ |
1 31 \/ 15606 5202 | \/ 15606 5202 31*\/ 3 |
x2 = - - - ---------------------------- - ------------------------ + I*|- ------------------------------ + ----------------------------|
3 ___________________ 2 | 2 ___________________|
/ ____ | / ____ |
/ 4039 19*\/ 33 | / 4039 19*\/ 33 |
153*3 / ----- + --------- | 153*3 / ----- + --------- |
\/ 15606 5202 \ \/ 15606 5202 /
x2=−31−2352021933+156064039−153352021933+15606403931+i−23352021933+156064039+153352021933+156064039313
___________________ / ___________________ \
/ ____ | / ____ |
/ 4039 19*\/ 33 | ___ / 4039 19*\/ 33 |
3 / ----- + --------- |\/ 3 *3 / ----- + --------- ___ |
1 31 \/ 15606 5202 | \/ 15606 5202 31*\/ 3 |
x3 = - - - ---------------------------- - ------------------------ + I*|------------------------------ - ----------------------------|
3 ___________________ 2 | 2 ___________________|
/ ____ | / ____ |
/ 4039 19*\/ 33 | / 4039 19*\/ 33 |
153*3 / ----- + --------- | 153*3 / ----- + --------- |
\/ 15606 5202 \ \/ 15606 5202 /
x3=−31−2352021933+156064039−153352021933+15606403931+i−153352021933+156064039313+23352021933+156064039
___________________
/ ____
1 / 4039 19*\/ 33 62
x4 = - - + 3 / ----- + --------- + ----------------------------
3 \/ 15606 5202 ___________________
/ ____
/ 4039 19*\/ 33
153*3 / ----- + ---------
\/ 15606 5202
x4=−31+153352021933+15606403962+352021933+156064039
x4 = -1/3 + 62/(153*(19*sqrt(33)/5202 + 4039/15606)^(1/3)) + (19*sqrt(33)/5202 + 4039/15606)^(1/3)
Suma y producto de raíces
[src]
___________________ / ___________________ \ ___________________ / ___________________ \
/ ____ | / ____ | / ____ | / ____ |
/ 4039 19*\/ 33 | ___ / 4039 19*\/ 33 | / 4039 19*\/ 33 | ___ / 4039 19*\/ 33 | ___________________
3 / ----- + --------- | \/ 3 *3 / ----- + --------- ___ | 3 / ----- + --------- |\/ 3 *3 / ----- + --------- ___ | / ____
1 31 \/ 15606 5202 | \/ 15606 5202 31*\/ 3 | 1 31 \/ 15606 5202 | \/ 15606 5202 31*\/ 3 | 1 / 4039 19*\/ 33 62
1 + - - - ---------------------------- - ------------------------ + I*|- ------------------------------ + ----------------------------| + - - - ---------------------------- - ------------------------ + I*|------------------------------ - ----------------------------| + - - + 3 / ----- + --------- + ----------------------------
3 ___________________ 2 | 2 ___________________| 3 ___________________ 2 | 2 ___________________| 3 \/ 15606 5202 ___________________
/ ____ | / ____ | / ____ | / ____ | / ____
/ 4039 19*\/ 33 | / 4039 19*\/ 33 | / 4039 19*\/ 33 | / 4039 19*\/ 33 | / 4039 19*\/ 33
153*3 / ----- + --------- | 153*3 / ----- + --------- | 153*3 / ----- + --------- | 153*3 / ----- + --------- | 153*3 / ----- + ---------
\/ 15606 5202 \ \/ 15606 5202 / \/ 15606 5202 \ \/ 15606 5202 / \/ 15606 5202
−31+153352021933+15606403962+352021933+156064039+1+−31−2352021933+156064039−153352021933+15606403931+i−23352021933+156064039+153352021933+156064039313+−31−2352021933+156064039−153352021933+15606403931+i−153352021933+156064039313+23352021933+156064039
/ ___________________ \ / ___________________ \
| / ____ | | / ____ |
| ___ / 4039 19*\/ 33 | | ___ / 4039 19*\/ 33 |
|\/ 3 *3 / ----- + --------- ___ | | \/ 3 *3 / ----- + --------- ___ |
| \/ 15606 5202 31*\/ 3 | | \/ 15606 5202 31*\/ 3 |
I*|------------------------------ - ----------------------------| + I*|- ------------------------------ + ----------------------------|
| 2 ___________________| | 2 ___________________|
| / ____ | | / ____ |
| / 4039 19*\/ 33 | | / 4039 19*\/ 33 |
| 153*3 / ----- + --------- | | 153*3 / ----- + --------- |
\ \/ 15606 5202 / \ \/ 15606 5202 /
i−23352021933+156064039+153352021933+156064039313+i−153352021933+156064039313+23352021933+156064039
/ ___________________ / ___________________ \\ / ___________________ / ___________________ \\
| / ____ | / ____ || | / ____ | / ____ ||
| / 4039 19*\/ 33 | ___ / 4039 19*\/ 33 || | / 4039 19*\/ 33 | ___ / 4039 19*\/ 33 || / ___________________ \
| 3 / ----- + --------- | \/ 3 *3 / ----- + --------- ___ || | 3 / ----- + --------- |\/ 3 *3 / ----- + --------- ___ || | / ____ |
| 1 31 \/ 15606 5202 | \/ 15606 5202 31*\/ 3 || | 1 31 \/ 15606 5202 | \/ 15606 5202 31*\/ 3 || | 1 / 4039 19*\/ 33 62 |
|- - - ---------------------------- - ------------------------ + I*|- ------------------------------ + ----------------------------||*|- - - ---------------------------- - ------------------------ + I*|------------------------------ - ----------------------------||*|- - + 3 / ----- + --------- + ----------------------------|
| 3 ___________________ 2 | 2 ___________________|| | 3 ___________________ 2 | 2 ___________________|| | 3 \/ 15606 5202 ___________________|
| / ____ | / ____ || | / ____ | / ____ || | / ____ |
| / 4039 19*\/ 33 | / 4039 19*\/ 33 || | / 4039 19*\/ 33 | / 4039 19*\/ 33 || | / 4039 19*\/ 33 |
| 153*3 / ----- + --------- | 153*3 / ----- + --------- || | 153*3 / ----- + --------- | 153*3 / ----- + --------- || | 153*3 / ----- + --------- |
\ \/ 15606 5202 \ \/ 15606 5202 // \ \/ 15606 5202 \ \/ 15606 5202 // \ \/ 15606 5202 /
−31−2352021933+156064039−153352021933+15606403931+i−153352021933+156064039313+23352021933+156064039−31−2352021933+156064039−153352021933+15606403931+i−23352021933+156064039+153352021933+156064039313−31+153352021933+15606403962+352021933+156064039
289256
x2 = -0.970142608992334 + 0.02986446360174*i
x3 = -0.970142608992334 - 0.02986446360174*i