Sr Examen

Otras calculadoras

10x^4-18x^3+15x^2-18x-24=0 la ecuación

El profesor se sorprenderá mucho al ver tu solución correcta😉

v

Solución numérica:

Buscar la solución numérica en el intervalo [, ]

Solución

Ha introducido [src]
    4       3       2                
10*x  - 18*x  + 15*x  - 18*x - 24 = 0
$$\left(- 18 x + \left(15 x^{2} + \left(10 x^{4} - 18 x^{3}\right)\right)\right) - 24 = 0$$
Gráfica
Suma y producto de raíces [src]
suma
                                                                                                          ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                             ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                           ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                           ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                         / |              _____________________                                                                                                                         |                                                                                                             / |              _____________________                                                                                                                         |                                                                                                           /               _____________________                                                                                                                                                                                                                                    /               _____________________                                                                                                                          
                                                                                                        /  |             /          __________                                                                                                                          |                                                                                                            /  |             /          __________                                                                                                                          |                                                                                                          /               /          __________                                                                                                                                                                                                                                    /               /          __________                                                                                                                           
                                                                                                       /   |  19        /  1847   \/ 17215559                                              1179                                                        403              |                                                                                                           /   |  19        /  1847   \/ 17215559                                              1179                                                        403              |                                                                                                         /     19        /  1847   \/ 17215559                  403                                                          1179                                                                                                                                                 /     19        /  1847   \/ 17215559                  403                                                          1179                                         
                                                                                         I*           /    |- -- - 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------------------------------------------------------------- + ------------------------------|                                                                                             I*           /    |- -- - 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------------------------------------------------------------- + ------------------------------|                                                                                                        /    - -- - 2*3 /   ---- + ------------  + ------------------------------ + -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                        /    - -- - 2*3 /   ---- + ------------  + ------------------------------ + ------------------------------------------------------------------------------------- 
               _______________________________________________________________________               /     |  50     \/    8000       4000                      _______________________________________________________________________            _____________________|                   _______________________________________________________________________               /     |  50     \/    8000       4000                      _______________________________________________________________________            _____________________|                   _______________________________________________________________________             /       50     \/    8000       4000                 _____________________                 _______________________________________________________________________                   _______________________________________________________________________             /       50     \/    8000       4000                 _____________________                 _______________________________________________________________________ 
              /                _____________________                                                /      |                                                   /                _____________________                                             /          __________ |                  /                _____________________                                                /      |                                                   /                _____________________                                             /          __________ |                  /                _____________________                                              /                                                    /          __________                 /                _____________________                                                    /                _____________________                                              /                                                    /          __________                 /                _____________________                                   
             /                /          __________                                                /       |                                                  /                /          __________                                             /  1847   \/ 17215559  |                 /                /          __________                                                /       |                                                  /                /          __________                                             /  1847   \/ 17215559  |                 /                /          __________                                              /                                                    /  1847   \/ 17215559                 /                /          __________                                                    /                /          __________                                              /                                                    /  1847   \/ 17215559                 /                /          __________                                    
            /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                           /        |                                                 /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                  200*3 /   ---- + ------------ |                /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                           /        |                                                 /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                  200*3 /   ---- + ------------ |                /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                         /                                              200*3 /   ---- + ------------               /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                               /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                         /                                              200*3 /   ---- + ------------               /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                
           /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------            /         |                                      500*      /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------        \/    8000       4000     |               /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------            /         |                                      500*      /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------        \/    8000       4000     |               /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------          /                                                   \/    8000       4000        500*      /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------                /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------          /                                                   \/    8000       4000        500*      /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------  
          /       100     \/    8000       4000                 _____________________           /          |                                               /       100     \/    8000       4000                 _____________________                                  |              /       100     \/    8000       4000                 _____________________           /          |                                               /       100     \/    8000       4000                 _____________________                                  |              /       100     \/    8000       4000                 _____________________         /                                                                                          /       100     \/    8000       4000                 _____________________               /       100     \/    8000       4000                 _____________________         /                                                                                          /       100     \/    8000       4000                 _____________________  
         /                                                     /          __________           /           |                                              /                                                     /          __________                                   |             /                                                     /          __________           /           |                                              /                                                     /          __________                                   |             /                                                     /          __________         /                                                                                          /                                                     /          __________               /                                                     /          __________         /                                                                                          /                                                     /          __________   
        /                                                     /  1847   \/ 17215559           /            |                                             /                                                     /  1847   \/ 17215559                                    |            /                                                     /  1847   \/ 17215559           /            |                                             /                                                     /  1847   \/ 17215559                                    |            /                                                     /  1847   \/ 17215559         /                                                                                          /                                                     /  1847   \/ 17215559               /                                                     /  1847   \/ 17215559         /                                                                                          /                                                     /  1847   \/ 17215559    
       /                                               200*3 /   ---- + ------------         /             |                                            /                                               200*3 /   ---- + ------------                                   |           /                                               200*3 /   ---- + ------------         /             |                                            /                                               200*3 /   ---- + ------------                                   |           /                                               200*3 /   ---- + ------------       /                                                                                          /                                               200*3 /   ---- + ------------             /                                               200*3 /   ---- + ------------       /                                                                                          /                                               200*3 /   ---- + ------------   
9    \/                                                    \/    8000       4000           \/              |                                          \/                                                    \/    8000       4000                                       |    9    \/                                                    \/    8000       4000           \/              |                                          \/                                                    \/    8000       4000                                       |    9    \/                                                    \/    8000       4000         \/                                                                                         \/                                                    \/    8000       4000          9    \/                                                    \/    8000       4000         \/                                                                                         \/                                                    \/    8000       4000       
-- - --------------------------------------------------------------------------------- - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + -- - --------------------------------------------------------------------------------- + --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + -- + --------------------------------------------------------------------------------- + ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + -- + --------------------------------------------------------------------------------- - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20                                           2                                                                                                                                   2                                                                                           20                                           2                                                                                                                                   2                                                                                           20                                           2                                                                                                                                 2                                                                                         20                                           2                                                                                                                                 2                                                                                      
$$\left(- \frac{\sqrt{- 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}} - \frac{19}{50} + \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} + \frac{1179}{500 \sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}}}{2} + \frac{\sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}{2} + \frac{9}{20}\right) + \left(\left(\frac{\sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}{2} + \frac{9}{20} + \frac{\sqrt{- 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}} - \frac{19}{50} + \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} + \frac{1179}{500 \sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}}}{2}\right) + \left(\left(- \frac{\sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}{2} + \frac{9}{20} - \frac{i \sqrt{\left|{- \frac{1179}{500 \sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}} - 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}} - \frac{19}{50} + \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}\right|}}{2}\right) + \left(- \frac{\sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}{2} + \frac{9}{20} + \frac{i \sqrt{\left|{- \frac{1179}{500 \sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}} - 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}} - \frac{19}{50} + \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}\right|}}{2}\right)\right)\right)$$
=
9/5
$$\frac{9}{5}$$
producto
/                                                                                                          ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________\ /                                                                                                          ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________\ /                                                                                                        ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________\ /                                                                                                        ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________\
|                                                                                                         / |              _____________________                                                                                                                         | | |                                                                                                         / |              _____________________                                                                                                                         | | |                                                                                                       /               _____________________                                                                                                                          | |                                                                                                       /               _____________________                                                                                                                          |
|                                                                                                        /  |             /          __________                                                                                                                          | | |                                                                                                        /  |             /          __________                                                                                                                          | | |                                                                                                      /               /          __________                                                                                                                           | |                                                                                                      /               /          __________                                                                                                                           |
|                                                                                                       /   |  19        /  1847   \/ 17215559                                              1179                                                        403              | | |                                                                                                       /   |  19        /  1847   \/ 17215559                                              1179                                                        403              | | |                                                                                                     /     19        /  1847   \/ 17215559                  403                                                          1179                                         | |                                                                                                     /     19        /  1847   \/ 17215559                  403                                                          1179                                         |
|                                                                                         I*           /    |- -- - 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------------------------------------------------------------- + ------------------------------| | |                                                                                         I*           /    |- -- - 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------------------------------------------------------------- + ------------------------------| | |                                                                                                    /    - -- - 2*3 /   ---- + ------------  + ------------------------------ + ------------------------------------------------------------------------------------- | |                                                                                                    /    - -- - 2*3 /   ---- + ------------  + ------------------------------ + ------------------------------------------------------------------------------------- |
|               _______________________________________________________________________               /     |  50     \/    8000       4000                      _______________________________________________________________________            _____________________| | |               _______________________________________________________________________               /     |  50     \/    8000       4000                      _______________________________________________________________________            _____________________| | |               _______________________________________________________________________             /       50     \/    8000       4000                 _____________________                 _______________________________________________________________________ | |               _______________________________________________________________________             /       50     \/    8000       4000                 _____________________                 _______________________________________________________________________ |
|              /                _____________________                                                /      |                                                   /                _____________________                                             /          __________ | | |              /                _____________________                                                /      |                                                   /                _____________________                                             /          __________ | | |              /                _____________________                                              /                                                    /          __________                 /                _____________________                                   | |              /                _____________________                                              /                                                    /          __________                 /                _____________________                                   |
|             /                /          __________                                                /       |                                                  /                /          __________                                             /  1847   \/ 17215559  | | |             /                /          __________                                                /       |                                                  /                /          __________                                             /  1847   \/ 17215559  | | |             /                /          __________                                              /                                                    /  1847   \/ 17215559                 /                /          __________                                    | |             /                /          __________                                              /                                                    /  1847   \/ 17215559                 /                /          __________                                    |
|            /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                           /        |                                                 /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                  200*3 /   ---- + ------------ | | |            /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                           /        |                                                 /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                  200*3 /   ---- + ------------ | | |            /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                         /                                              200*3 /   ---- + ------------               /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                | |            /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                         /                                              200*3 /   ---- + ------------               /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                |
|           /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------            /         |                                      500*      /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------        \/    8000       4000     | | |           /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------            /         |                                      500*      /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------        \/    8000       4000     | | |           /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------          /                                                   \/    8000       4000        500*      /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------  | |           /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------          /                                                   \/    8000       4000        500*      /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------  |
|          /       100     \/    8000       4000                 _____________________           /          |                                               /       100     \/    8000       4000                 _____________________                                  | | |          /       100     \/    8000       4000                 _____________________           /          |                                               /       100     \/    8000       4000                 _____________________                                  | | |          /       100     \/    8000       4000                 _____________________         /                                                                                          /       100     \/    8000       4000                 _____________________  | |          /       100     \/    8000       4000                 _____________________         /                                                                                          /       100     \/    8000       4000                 _____________________  |
|         /                                                     /          __________           /           |                                              /                                                     /          __________                                   | | |         /                                                     /          __________           /           |                                              /                                                     /          __________                                   | | |         /                                                     /          __________         /                                                                                          /                                                     /          __________   | |         /                                                     /          __________         /                                                                                          /                                                     /          __________   |
|        /                                                     /  1847   \/ 17215559           /            |                                             /                                                     /  1847   \/ 17215559                                    | | |        /                                                     /  1847   \/ 17215559           /            |                                             /                                                     /  1847   \/ 17215559                                    | | |        /                                                     /  1847   \/ 17215559         /                                                                                          /                                                     /  1847   \/ 17215559    | |        /                                                     /  1847   \/ 17215559         /                                                                                          /                                                     /  1847   \/ 17215559    |
|       /                                               200*3 /   ---- + ------------         /             |                                            /                                               200*3 /   ---- + ------------                                   | | |       /                                               200*3 /   ---- + ------------         /             |                                            /                                               200*3 /   ---- + ------------                                   | | |       /                                               200*3 /   ---- + ------------       /                                                                                          /                                               200*3 /   ---- + ------------   | |       /                                               200*3 /   ---- + ------------       /                                                                                          /                                               200*3 /   ---- + ------------   |
|9    \/                                                    \/    8000       4000           \/              |                                          \/                                                    \/    8000       4000                                       | | |9    \/                                                    \/    8000       4000           \/              |                                          \/                                                    \/    8000       4000                                       | | |9    \/                                                    \/    8000       4000         \/                                                                                         \/                                                    \/    8000       4000       | |9    \/                                                    \/    8000       4000         \/                                                                                         \/                                                    \/    8000       4000       |
|-- - --------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|*|-- - --------------------------------------------------------------------------------- + ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|*|-- + --------------------------------------------------------------------------------- + -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|*|-- + --------------------------------------------------------------------------------- - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
\20                                           2                                                                                                                                   2                                                                                        / \20                                           2                                                                                                                                   2                                                                                        / \20                                           2                                                                                                                                 2                                                                                      / \20                                           2                                                                                                                                 2                                                                                      /
$$\left(- \frac{\sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}{2} + \frac{9}{20} - \frac{i \sqrt{\left|{- \frac{1179}{500 \sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}} - 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}} - \frac{19}{50} + \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}\right|}}{2}\right) \left(- \frac{\sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}{2} + \frac{9}{20} + \frac{i \sqrt{\left|{- \frac{1179}{500 \sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}} - 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}} - \frac{19}{50} + \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}\right|}}{2}\right) \left(\frac{\sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}{2} + \frac{9}{20} + \frac{\sqrt{- 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}} - \frac{19}{50} + \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} + \frac{1179}{500 \sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}}}{2}\right) \left(- \frac{\sqrt{- 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}} - \frac{19}{50} + \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} + \frac{1179}{500 \sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}}}{2} + \frac{\sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}{2} + \frac{9}{20}\right)$$
=
                                                                                      _______________________                                         
                                                                         2/3       3 /            __________                                          
                                                  /           __________\      228*\/  1847 + 2*\/ 17215559                                           
                                        9672 - 24*\1847 + 2*\/ 17215559 /    + ------------------------------                                         
                                                                                             5                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   /                                         2/3                                _______________________                       _______________________ 
  /                   /           __________\            __________          3 /            __________          __________ 3 /            __________  
\/   15539040 - 80239*\1847 + 2*\/ 17215559 /    - 760*\/ 17215559  + 337840*\/  1847 + 2*\/ 17215559   + 200*\/ 17215559 *\/  1847 + 2*\/ 17215559   
$$\frac{- 24 \left(1847 + 2 \sqrt{17215559}\right)^{\frac{2}{3}} + \frac{228 \sqrt[3]{1847 + 2 \sqrt{17215559}}}{5} + 9672}{\sqrt{- 80239 \left(1847 + 2 \sqrt{17215559}\right)^{\frac{2}{3}} - 760 \sqrt{17215559} + 337840 \sqrt[3]{1847 + 2 \sqrt{17215559}} + 15539040 + 200 \sqrt{17215559} \sqrt[3]{1847 + 2 \sqrt{17215559}}}}$$
(9672 - 24*(1847 + 2*sqrt(17215559))^(2/3) + 228*(1847 + 2*sqrt(17215559))^(1/3)/5)/sqrt(15539040 - 80239*(1847 + 2*sqrt(17215559))^(2/3) - 760*sqrt(17215559) + 337840*(1847 + 2*sqrt(17215559))^(1/3) + 200*sqrt(17215559)*(1847 + 2*sqrt(17215559))^(1/3))
Respuesta rápida [src]
                                                                                                               ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              / |              _____________________                                                                                                                         | 
                                                                                                             /  |             /          __________                                                                                                                          | 
                                                                                                            /   |  19        /  1847   \/ 17215559                                              1179                                                        403              | 
                                                                                              I*           /    |- -- - 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------------------------------------------------------------- + ------------------------------| 
                    _______________________________________________________________________               /     |  50     \/    8000       4000                      _______________________________________________________________________            _____________________| 
                   /                _____________________                                                /      |                                                   /                _____________________                                             /          __________ | 
                  /                /          __________                                                /       |                                                  /                /          __________                                             /  1847   \/ 17215559  | 
                 /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                           /        |                                                 /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                  200*3 /   ---- + ------------ | 
                /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------            /         |                                      500*      /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------        \/    8000       4000     | 
               /       100     \/    8000       4000                 _____________________           /          |                                               /       100     \/    8000       4000                 _____________________                                  | 
              /                                                     /          __________           /           |                                              /                                                     /          __________                                   | 
             /                                                     /  1847   \/ 17215559           /            |                                             /                                                     /  1847   \/ 17215559                                    | 
            /                                               200*3 /   ---- + ------------         /             |                                            /                                               200*3 /   ---- + ------------                                   | 
     9    \/                                                    \/    8000       4000           \/              |                                          \/                                                    \/    8000       4000                                       | 
x1 = -- - --------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     20                                           2                                                                                                                                   2                                                                                        
$$x_{1} = - \frac{\sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}{2} + \frac{9}{20} - \frac{i \sqrt{\left|{- \frac{1179}{500 \sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}} - 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}} - \frac{19}{50} + \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}\right|}}{2}$$
                                                                                                               ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              / |              _____________________                                                                                                                         | 
                                                                                                             /  |             /          __________                                                                                                                          | 
                                                                                                            /   |  19        /  1847   \/ 17215559                                              1179                                                        403              | 
                                                                                              I*           /    |- -- - 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------------------------------------------------------------- + ------------------------------| 
                    _______________________________________________________________________               /     |  50     \/    8000       4000                      _______________________________________________________________________            _____________________| 
                   /                _____________________                                                /      |                                                   /                _____________________                                             /          __________ | 
                  /                /          __________                                                /       |                                                  /                /          __________                                             /  1847   \/ 17215559  | 
                 /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                           /        |                                                 /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                  200*3 /   ---- + ------------ | 
                /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------            /         |                                      500*      /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------        \/    8000       4000     | 
               /       100     \/    8000       4000                 _____________________           /          |                                               /       100     \/    8000       4000                 _____________________                                  | 
              /                                                     /          __________           /           |                                              /                                                     /          __________                                   | 
             /                                                     /  1847   \/ 17215559           /            |                                             /                                                     /  1847   \/ 17215559                                    | 
            /                                               200*3 /   ---- + ------------         /             |                                            /                                               200*3 /   ---- + ------------                                   | 
     9    \/                                                    \/    8000       4000           \/              |                                          \/                                                    \/    8000       4000                                       | 
x2 = -- - --------------------------------------------------------------------------------- + ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     20                                           2                                                                                                                                   2                                                                                        
$$x_{2} = - \frac{\sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}{2} + \frac{9}{20} + \frac{i \sqrt{\left|{- \frac{1179}{500 \sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}} - 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}} - \frac{19}{50} + \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}\right|}}{2}$$
                                                                                                             ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                            /               _____________________                                                                                                                          
                                                                                                           /               /          __________                                                                                                                           
                                                                                                          /     19        /  1847   \/ 17215559                  403                                                          1179                                         
                                                                                                         /    - -- - 2*3 /   ---- + ------------  + ------------------------------ + ------------------------------------------------------------------------------------- 
                    _______________________________________________________________________             /       50     \/    8000       4000                 _____________________                 _______________________________________________________________________ 
                   /                _____________________                                              /                                                    /          __________                 /                _____________________                                   
                  /                /          __________                                              /                                                    /  1847   \/ 17215559                 /                /          __________                                    
                 /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                         /                                              200*3 /   ---- + ------------               /      19        /  1847   \/ 17215559                  403                
                /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------          /                                                   \/    8000       4000        500*      /    - --- + 2*3 /   ---- + ------------  - ------------------------------  
               /       100     \/    8000       4000                 _____________________         /                                                                                          /       100     \/    8000       4000                 _____________________  
              /                                                     /          __________         /                                                                                          /                                                     /          __________   
             /                                                     /  1847   \/ 17215559         /                                                                                          /                                                     /  1847   \/ 17215559    
            /                                               200*3 /   ---- + ------------       /                                                                                          /                                               200*3 /   ---- + ------------   
     9    \/                                                    \/    8000       4000         \/                                                                                         \/                                                    \/    8000       4000       
x3 = -- + --------------------------------------------------------------------------------- + -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     20                                           2                                                                                                                                 2                                                                                      
$$x_{3} = \frac{\sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}{2} + \frac{9}{20} + \frac{\sqrt{- 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}} - \frac{19}{50} + \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} + \frac{1179}{500 \sqrt{- \frac{403}{200 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}} - \frac{19}{100} + 2 \sqrt[3]{\frac{1847}{8000} + \frac{\sqrt{17215559}}{4000}}}}}}{2}$$
                                                                                                             ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                            /               _____________________                                                                                                                          
                                                                                                           /               /          __________                                                                                                                           
                                                                                                          /     19        /  1847   \/ 17215559                  403                                                          1179                                         
                                                                                                         /    - -- - 2*3 /   ---- + ------------  + ------------------------------ + ------------------------------------------------------------------------------------- 
                    _______________________________________________________________________             /       50     \/    8000       4000                 _____________________                 _______________________________________________________________________ 
                   /                _____________________                                              /                                                    /          __________                 /                _____________________                                   
                  /                /          __________                                              /                                                    /  1847   \/ 17215559                 /                /          __________                                    
