Sr Examen

Expresión aandbandcanddandeandr

El profesor se sorprenderá mucho al ver tu solución correcta😉

    Solución

    Ha introducido [src]
    a∧b∧c∧d∧e∧r
    $$a \wedge b \wedge c \wedge d \wedge e \wedge r$$
    Simplificación [src]
    $$a \wedge b \wedge c \wedge d \wedge e \wedge r$$
    a∧b∧c∧d∧e∧r
    Tabla de verdad
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | a | b | c | d | e | r | result |
    +===+===+===+===+===+===+========+
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1      |
    +---+---+---+---+---+---+--------+
    FNDP [src]
    $$a \wedge b \wedge c \wedge d \wedge e \wedge r$$
    a∧b∧c∧d∧e∧r
    FNCD [src]
    $$a \wedge b \wedge c \wedge d \wedge e \wedge r$$
    a∧b∧c∧d∧e∧r
    FNC [src]
    Ya está reducido a FNC
    $$a \wedge b \wedge c \wedge d \wedge e \wedge r$$
    a∧b∧c∧d∧e∧r
    FND [src]
    Ya está reducido a FND
    $$a \wedge b \wedge c \wedge d \wedge e \wedge r$$
    a∧b∧c∧d∧e∧r