1-a-(a/sqrt(1-y^2))=0 la ecuación
El profesor se sorprenderá mucho al ver tu solución correcta😉
Solución
Suma y producto de raíces
[src]
/ / / 2 \ / 2 \\\ / / / 2 \ / 2 \\\ / / / 2 \ / 2 \\\ / / / 2 \ / 2 \\\
_______________________________________ | | | a | | a ||| _______________________________________ | | | a | | a ||| _______________________________________ | | | a | | a ||| _______________________________________ | | | a | | a |||
/ 2 |atan2|-im|---------|, 1 - re|---------||| / 2 |atan2|-im|---------|, 1 - re|---------||| / 2 |atan2|-im|---------|, 1 - re|---------||| / 2 |atan2|-im|---------|, 1 - re|---------|||
/ / / 2 \\ / 2 \ | | | 2| | 2||| / / / 2 \\ / 2 \ | | | 2| | 2||| / / / 2 \\ / 2 \ | | | 2| | 2||| / / / 2 \\ / 2 \ | | | 2| | 2|||
/ | | a || 2| a | | \ \(-1 + a) / \(-1 + a) //| / | | a || 2| a | | \ \(-1 + a) / \(-1 + a) //| / | | a || 2| a | | \ \(-1 + a) / \(-1 + a) //| / | | a || 2| a | | \ \(-1 + a) / \(-1 + a) //|
- / |1 - re|---------|| + im |---------| *cos|----------------------------------------| - I* / |1 - re|---------|| + im |---------| *sin|----------------------------------------| + / |1 - re|---------|| + im |---------| *cos|----------------------------------------| + I* / |1 - re|---------|| + im |---------| *sin|----------------------------------------|
4 / | | 2|| | 2| \ 2 / 4 / | | 2|| | 2| \ 2 / 4 / | | 2|| | 2| \ 2 / 4 / | | 2|| | 2| \ 2 /
\/ \ \(-1 + a) // \(-1 + a) / \/ \ \(-1 + a) // \(-1 + a) / \/ \ \(-1 + a) // \(-1 + a) / \/ \ \(-1 + a) // \(-1 + a) /
−i4(1−re((a−1)2a2))2+(im((a−1)2a2))2sin2atan2(−im((a−1)2a2),1−re((a−1)2a2))−4(1−re((a−1)2a2))2+(im((a−1)2a2))2cos2atan2(−im((a−1)2a2),1−re((a−1)2a2))+i4(1−re((a−1)2a2))2+(im((a−1)2a2))2sin2atan2(−im((a−1)2a2),1−re((a−1)2a2))+4(1−re((a−1)2a2))2+(im((a−1)2a2))2cos2atan2(−im((a−1)2a2),1−re((a−1)2a2))
/ / / / 2 \ / 2 \\\ / / / 2 \ / 2 \\\\ / / / / 2 \ / 2 \\\ / / / 2 \ / 2 \\\\
| _______________________________________ | | | a | | a ||| _______________________________________ | | | a | | a |||| | _______________________________________ | | | a | | a ||| _______________________________________ | | | a | | a ||||
| / 2 |atan2|-im|---------|, 1 - re|---------||| / 2 |atan2|-im|---------|, 1 - re|---------|||| | / 2 |atan2|-im|---------|, 1 - re|---------||| / 2 |atan2|-im|---------|, 1 - re|---------||||
| / / / 2 \\ / 2 \ | | | 2| | 2||| / / / 2 \\ / 2 \ | | | 2| | 2|||| | / / / 2 \\ / 2 \ | | | 2| | 2||| / / / 2 \\ / 2 \ | | | 2| | 2||||
| / | | a || 2| a | | \ \(-1 + a) / \(-1 + a) //| / | | a || 2| a | | \ \(-1 + a) / \(-1 + a) //|| | / | | a || 2| a | | \ \(-1 + a) / \(-1 + a) //| / | | a || 2| a | | \ \(-1 + a) / \(-1 + a) //||
|- / |1 - re|---------|| + im |---------| *cos|----------------------------------------| - I* / |1 - re|---------|| + im |---------| *sin|----------------------------------------||*| / |1 - re|---------|| + im |---------| *cos|----------------------------------------| + I* / |1 - re|---------|| + im |---------| *sin|----------------------------------------||
| 4 / | | 2|| | 2| \ 2 / 4 / | | 2|| | 2| \ 2 /| |4 / | | 2|| | 2| \ 2 / 4 / | | 2|| | 2| \ 2 /|
\ \/ \ \(-1 + a) // \(-1 + a) / \/ \ \(-1 + a) // \(-1 + a) / / \\/ \ \(-1 + a) // \(-1 + a) / \/ \ \(-1 + a) // \(-1 + a) / /
−i4(1−re((a−1)2a2))2+(im((a−1)2a2))2sin2atan2(−im((a−1)2a2),1−re((a−1)2a2))−4(1−re((a−1)2a2))2+(im((a−1)2a2))2cos2atan2(−im((a−1)2a2),1−re((a−1)2a2))i4(1−re((a−1)2a2))2+(im((a−1)2a2))2sin2atan2(−im((a−1)2a2),1−re((a−1)2a2))+4(1−re((a−1)2a2))2+(im((a−1)2a2))2cos2atan2(−im((a−1)2a2),1−re((a−1)2a2))
/ / 2 \ / 2 \\
________________________________________ | | a | | a ||
/ 2 I*atan2|-im|---------|, 1 - re|---------||
/ / / 2 \\ / 2 \ | | 2| | 2||
/ | | a || 2| a | \ \(-1 + a) / \(-1 + a) //
- / |-1 + re|---------|| + im |---------| *e
/ | | 2|| | 2|
\/ \ \(-1 + a) // \(-1 + a) /
−(re((a−1)2a2)−1)2+(im((a−1)2a2))2eiatan2(−im((a−1)2a2),1−re((a−1)2a2))
-sqrt((-1 + re(a^2/(-1 + a)^2))^2 + im(a^2/(-1 + a)^2)^2)*exp(i*atan2(-im(a^2/(-1 + a)^2), 1 - re(a^2/(-1 + a)^2)))
/ / / 2 \ / 2 \\\ / / / 2 \ / 2 \\\
_______________________________________ | | | a | | a ||| _______________________________________ | | | a | | a |||
/ 2 |atan2|-im|---------|, 1 - re|---------||| / 2 |atan2|-im|---------|, 1 - re|---------|||
/ / / 2 \\ / 2 \ | | | 2| | 2||| / / / 2 \\ / 2 \ | | | 2| | 2|||
/ | | a || 2| a | | \ \(-1 + a) / \(-1 + a) //| / | | a || 2| a | | \ \(-1 + a) / \(-1 + a) //|
y1 = - / |1 - re|---------|| + im |---------| *cos|----------------------------------------| - I* / |1 - re|---------|| + im |---------| *sin|----------------------------------------|
4 / | | 2|| | 2| \ 2 / 4 / | | 2|| | 2| \ 2 /
\/ \ \(-1 + a) // \(-1 + a) / \/ \ \(-1 + a) // \(-1 + a) /
y1=−i4(1−re((a−1)2a2))2+(im((a−1)2a2))2sin2atan2(−im((a−1)2a2),1−re((a−1)2a2))−4(1−re((a−1)2a2))2+(im((a−1)2a2))2cos2atan2(−im((a−1)2a2),1−re((a−1)2a2))
/ / / 2 \ / 2 \\\ / / / 2 \ / 2 \\\
_______________________________________ | | | a | | a ||| _______________________________________ | | | a | | a |||
/ 2 |atan2|-im|---------|, 1 - re|---------||| / 2 |atan2|-im|---------|, 1 - re|---------|||
/ / / 2 \\ / 2 \ | | | 2| | 2||| / / / 2 \\ / 2 \ | | | 2| | 2|||
/ | | a || 2| a | | \ \(-1 + a) / \(-1 + a) //| / | | a || 2| a | | \ \(-1 + a) / \(-1 + a) //|
y2 = / |1 - re|---------|| + im |---------| *cos|----------------------------------------| + I* / |1 - re|---------|| + im |---------| *sin|----------------------------------------|
4 / | | 2|| | 2| \ 2 / 4 / | | 2|| | 2| \ 2 /
\/ \ \(-1 + a) // \(-1 + a) / \/ \ \(-1 + a) // \(-1 + a) /
y2=i4(1−re((a−1)2a2))2+(im((a−1)2a2))2sin2atan2(−im((a−1)2a2),1−re((a−1)2a2))+4(1−re((a−1)2a2))2+(im((a−1)2a2))2cos2atan2(−im((a−1)2a2),1−re((a−1)2a2))
y2 = i*((1 - re(a^2/(a - 1)^2))^2 + im(a^2/(a - 1)^2)^2)^(1/4)*sin(atan2(-im(a^2/(a - 1)^2, 1 - re(a^2/(a - 1)^2))/2) + ((1 - re(a^2/(a - 1)^2))^2 + im(a^2/(a - 1)^2)^2)^(1/4)*cos(atan2(-im(a^2/(a - 1)^2), 1 - re(a^2/(a - 1)^2))/2))