Para hallar los extremos hay que resolver la ecuación
d d x f ( x ) = 0 \frac{d}{d x} f{\left(x \right)} = 0 d x d f ( x ) = 0 (la derivada es igual a cero),
y las raíces de esta ecuación serán los extremos de esta función:
d d x f ( x ) = \frac{d}{d x} f{\left(x \right)} = d x d f ( x ) = primera derivada 45 x 4 + 12 x 3 − 7 = 0 45 x^{4} + 12 x^{3} - 7 = 0 45 x 4 + 12 x 3 − 7 = 0 Resolvermos esta ecuación Raíces de esta ecuación
x 1 = − 1 15 − − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 2 + − 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 8 225 + 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 16 3375 − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 2 x_{1} = - \frac{1}{15} - \frac{\sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}{2} + \frac{\sqrt{- 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}} + \frac{8}{225} + \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{16}{3375 \sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}}}{2} x 1 = − 15 1 − 2 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 + 2 − 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 + 225 8 + 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 3375 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 16 x 2 = − − 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 8 225 + 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 16 3375 − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 2 − 1 15 − − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 2 x_{2} = - \frac{\sqrt{- 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}} + \frac{8}{225} + \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{16}{3375 \sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}}}{2} - \frac{1}{15} - \frac{\sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}{2} x 2 = − 2 − 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 + 225 8 + 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 3375 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 16 − 15 1 − 2 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 Signos de extremos en los puntos:
4 5
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ / ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \ / ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ \ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
/ ______________________ | / ______________________ | | / ______________________ | / ______________________
/ / ______ | / / ______ | | / / ______ | / / ______
/ 8 / 7 7*\/ 2634 14 16 | / 8 / 7 7*\/ 2634 14 16 | | / 8 / 7 7*\/ 2634 14 16 | / 8 / 7 7*\/ 2634 14 16
/ --- - 2*3 / - ----- + ---------- + ------------------------------- + -------------------------------------------------------------------------------------- | / --- - 2*3 / - ----- + ---------- + ------------------------------- + -------------------------------------------------------------------------------------- | | / --- - 2*3 / - ----- + ---------- + ------------------------------- + -------------------------------------------------------------------------------------- | 7* / --- - 2*3 / - ----- + ---------- + ------------------------------- + --------------------------------------------------------------------------------------
/ 225 \/ 10125 30375 ______________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ | / 225 \/ 10125 30375 ______________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________| | / 225 \/ 10125 30375 ______________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________| / 225 \/ 10125 30375 ______________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
/ / ______ / ______________________ / ______________________ | / / ______ / ______________________ / ______________________ | | / / ______ / ______________________ / ______________________ | / / ______ / ______________________ / ______________________
/ / 7 7*\/ 2634 / / ______ / / ______ | / / 7 7*\/ 2634 / / ______ / / ______ | | / / 7 7*\/ 2634 / / ______ / / ______ | / / 7 7*\/ 2634 / / ______ / / ______
/ 135*3 / - ----- + ---------- / 4 / 7 7*\/ 2634 14 / 4 / 7 7*\/ 2634 14 | / 135*3 / - ----- + ---------- / 4 / 7 7*\/ 2634 14 / 4 / 7 7*\/ 2634 14 | | / 135*3 / - ----- + ---------- / 4 / 7 7*\/ 2634 14 / 4 / 7 7*\/ 2634 14 | / 135*3 / - ----- + ---------- / 4 / 7 7*\/ 2634 14 / 4 / 7 7*\/ 2634 14
/ \/ 10125 30375 3375* / --- + 2*3 / - ----- + ---------- - ------------------------------- / --- + 2*3 / - ----- + ---------- - ------------------------------- | / \/ 10125 30375 3375* / --- + 2*3 / - ----- + ---------- - ------------------------------- / --- + 2*3 / - ----- + ---------- - ------------------------------- | | / \/ 10125 30375 3375* / --- + 2*3 / - ----- + ---------- - ------------------------------- / --- + 2*3 / - ----- + ---------- - ------------------------------- | / \/ 10125 30375 3375* / --- + 2*3 / - ----- + ---------- - ------------------------------- 7* / --- + 2*3 / - ----- + ---------- - -------------------------------
/ / 225 \/ 10125 30375 ______________________ / 225 \/ 10125 30375 ______________________ | / / 225 \/ 10125 30375 ______________________ / 225 \/ 10125 30375 ______________________ | | / / 225 \/ 10125 30375 ______________________ / 225 \/ 10125 30375 ______________________ | / / 225 \/ 10125 30375 ______________________ / 225 \/ 10125 30375 ______________________
/ / / ______ / / ______ | / / / ______ / / ______ | | / / / ______ / / ______ | / / / ______ / / ______
/ / / 7 7*\/ 2634 / / 7 7*\/ 2634 | / / / 7 7*\/ 2634 / / 7 7*\/ 2634 | | / / / 7 7*\/ 2634 / / 7 7*\/ 2634 | / / / 7 7*\/ 2634 / / 7 7*\/ 2634
/ / 135*3 / - ----- + ---------- / 135*3 / - ----- + ---------- | / / 135*3 / - ----- + ---------- / 135*3 / - ----- + ---------- | | / / 135*3 / - ----- + ---------- / 135*3 / - ----- + ---------- | / / 135*3 / - ----- + ---------- / 135*3 / - ----- + ----------
1 \/ \/ \/ 10125 30375 \/ \/ 10125 30375 37 | 1 \/ \/ \/ 10125 30375 \/ \/ 10125 30375 | | 1 \/ \/ \/ 10125 30375 \/ \/ 10125 30375 | \/ \/ \/ 10125 30375 \/ \/ 10125 30375
(- -- + ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------, -- + 3*|- -- + ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------| + 9*|- -- + ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------| - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + -----------------------------------------------------------------------------------)
15 2 2 15 \ 15 2 2 / \ 15 2 2 / 2 2 4 5
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ / ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________\ / ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________\ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
/ ______________________ | / ______________________ | | / ______________________ | / ______________________
/ / ______ | / / ______ | | / / ______ | / / ______
/ 8 / 7 7*\/ 2634 14 16 | / 8 / 7 7*\/ 2634 14 16 | | / 8 / 7 7*\/ 2634 14 16 | / 8 / 7 7*\/ 2634 14 16
/ --- - 2*3 / - ----- + ---------- + ------------------------------- + -------------------------------------------------------------------------------------- | / --- - 2*3 / - ----- + ---------- + ------------------------------- + -------------------------------------------------------------------------------------- | | / --- - 2*3 / - ----- + ---------- + ------------------------------- + -------------------------------------------------------------------------------------- | 7* / --- - 2*3 / - ----- + ---------- + ------------------------------- + --------------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________________________________ / 225 \/ 10125 30375 ______________________ _______________________________________________________________________ | _______________________________________________________________________ / 225 \/ 10125 30375 ______________________ _______________________________________________________________________ | | _______________________________________________________________________ / 225 \/ 10125 30375 ______________________ _______________________________________________________________________ | _______________________________________________________________________ / 225 \/ 10125 30375 ______________________ _______________________________________________________________________
/ ______________________ / / ______ / ______________________ | / ______________________ / / ______ / ______________________ | | / ______________________ / / ______ / ______________________ | / ______________________ / / ______ / ______________________
/ / ______ / / 7 7*\/ 2634 / / ______ | / / ______ / / 7 7*\/ 2634 / / ______ | | / / ______ / / 7 7*\/ 2634 / / ______ | / / ______ / / 7 7*\/ 2634 / / ______
/ 4 / 7 7*\/ 2634 14 / 135*3 / - ----- + ---------- / 4 / 7 7*\/ 2634 14 | / 4 / 7 7*\/ 2634 14 / 135*3 / - ----- + ---------- / 4 / 7 7*\/ 2634 14 | | / 4 / 7 7*\/ 2634 14 / 135*3 / - ----- + ---------- / 4 / 7 7*\/ 2634 14 | / 4 / 7 7*\/ 2634 14 / 135*3 / - ----- + ---------- / 4 / 7 7*\/ 2634 14
/ --- + 2*3 / - ----- + ---------- - ------------------------------- / \/ 10125 30375 3375* / --- + 2*3 / - ----- + ---------- - ------------------------------- | / --- + 2*3 / - ----- + ---------- - ------------------------------- / \/ 10125 30375 3375* / --- + 2*3 / - ----- + ---------- - ------------------------------- | | / --- + 2*3 / - ----- + ---------- - ------------------------------- / \/ 10125 30375 3375* / --- + 2*3 / - ----- + ---------- - ------------------------------- | 7* / --- + 2*3 / - ----- + ---------- - ------------------------------- / \/ 10125 30375 3375* / --- + 2*3 / - ----- + ---------- - -------------------------------
/ 225 \/ 10125 30375 ______________________ / / 225 \/ 10125 30375 ______________________ | / 225 \/ 10125 30375 ______________________ / / 225 \/ 10125 30375 ______________________ | | / 225 \/ 10125 30375 ______________________ / / 225 \/ 10125 30375 ______________________ | / 225 \/ 10125 30375 ______________________ / / 225 \/ 10125 30375 ______________________
/ / ______ / / / ______ | / / ______ / / / ______ | | / / ______ / / / ______ | / / ______ / / / ______
/ / 7 7*\/ 2634 / / / 7 7*\/ 2634 | / / 7 7*\/ 2634 / / / 7 7*\/ 2634 | | / / 7 7*\/ 2634 / / / 7 7*\/ 2634 | / / 7 7*\/ 2634 / / / 7 7*\/ 2634
/ 135*3 / - ----- + ---------- / / 135*3 / - ----- + ---------- | / 135*3 / - ----- + ---------- / / 135*3 / - ----- + ---------- | | / 135*3 / - ----- + ---------- / / 135*3 / - ----- + ---------- | / 135*3 / - ----- + ---------- / / 135*3 / - ----- + ----------
1 \/ \/ 10125 30375 \/ \/ \/ 10125 30375 37 | 1 \/ \/ 10125 30375 \/ \/ \/ 10125 30375 | | 1 \/ \/ 10125 30375 \/ \/ \/ 10125 30375 | \/ \/ 10125 30375 \/ \/ \/ 10125 30375
(- -- - --------------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, -- + 3*|- -- - --------------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| + 9*|- -- - --------------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| + ----------------------------------------------------------------------------------- + ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)
15 2 2 15 \ 15 2 2 / \ 15 2 2 / 2 2 Intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función: Hallemos los intervalos donde la función crece y decrece y también los puntos mínimos y máximos de la función, para lo cual miramos cómo se comporta la función en los extremos con desviación mínima del extremo:
Puntos mínimos de la función:
x 1 = − 1 15 − − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 2 + ∣ − 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 8 225 + 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 16 3375 − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 ∣ 2 x_{1} = - \frac{1}{15} - \frac{\sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}{2} + \frac{\sqrt{\left|{- 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}} + \frac{8}{225} + \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{16}{3375 \sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}}\right|}}{2} x 1 = − 15 1 − 2 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 + 2 − 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 + 225 8 + 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 3375 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 16 Puntos máximos de la función:
x 1 = − ∣ − 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 8 225 + 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 16 3375 − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 ∣ 2 − 1 15 − − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 2 x_{1} = - \frac{\sqrt{\left|{- 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}} + \frac{8}{225} + \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{16}{3375 \sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}}\right|}}{2} - \frac{1}{15} - \frac{\sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}{2} x 1 = − 2 − 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 + 225 8 + 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 3375 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 16 − 15 1 − 2 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 Decrece en los intervalos
( − ∞ , − ∣ − 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 8 225 + 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 16 3375 − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 ∣ 2 − 1 15 − − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 2 ] ∪ [ − 1 15 − − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 2 + ∣ − 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 8 225 + 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 16 3375 − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 ∣ 2 , ∞ ) \left(-\infty, - \frac{\sqrt{\left|{- 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}} + \frac{8}{225} + \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{16}{3375 \sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}}\right|}}{2} - \frac{1}{15} - \frac{\sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}{2}\right] \cup \left[- \frac{1}{15} - \frac{\sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}{2} + \frac{\sqrt{\left|{- 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}} + \frac{8}{225} + \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{16}{3375 \sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}}\right|}}{2}, \infty\right) − ∞ , − 2 − 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 + 225 8 + 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 3375 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 16 − 15 1 − 2 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 ∪ − 15 1 − 2 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 + 2 − 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 + 225 8 + 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 3375 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 16 , ∞ Crece en los intervalos
[ − ∣ − 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 8 225 + 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 16 3375 − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 ∣ 2 − 1 15 − − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 2 , − 1 15 − − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 2 + ∣ − 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 8 225 + 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 16 3375 − 14 135 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 + 4 225 + 2 − 7 10125 + 7 2634 30375 3 ∣ 2 ] \left[- \frac{\sqrt{\left|{- 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}} + \frac{8}{225} + \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{16}{3375 \sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}}\right|}}{2} - \frac{1}{15} - \frac{\sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}{2}, - \frac{1}{15} - \frac{\sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}{2} + \frac{\sqrt{\left|{- 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}} + \frac{8}{225} + \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{16}{3375 \sqrt{- \frac{14}{135 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}} + \frac{4}{225} + 2 \sqrt[3]{- \frac{7}{10125} + \frac{7 \sqrt{2634}}{30375}}}}}\right|}}{2}\right] − 2 − 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 + 225 8 + 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 3375 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 16 − 15 1 − 2 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 , − 15 1 − 2 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 + 2 − 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 + 225 8 + 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 3375 − 135 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 14 + 225 4 + 2 3 − 10125 7 + 30375 7 2634 16