Sr Examen

Otras calculadoras

(10*x^3+51*x^2+5*x+4)/(20*x^3+63*x^2+8.1*x+5.1)=0 la ecuación

El profesor se sorprenderá mucho al ver tu solución correcta😉

v

Solución numérica:

Buscar la solución numérica en el intervalo [, ]

Solución

Ha introducido [src]
     3       2               
 10*x  + 51*x  + 5*x + 4     
------------------------- = 0
    3       2   81*x   51    
20*x  + 63*x  + ---- + --    
                 10    10    
$$\frac{\left(5 x + \left(10 x^{3} + 51 x^{2}\right)\right) + 4}{\left(\frac{81 x}{10} + \left(20 x^{3} + 63 x^{2}\right)\right) + \frac{51}{10}} = 0$$
Gráfica
Suma y producto de raíces [src]
suma
            _______________________                                        /                                                _______________________\               _______________________                                        /             _______________________                                   \                                                  _______________________
           /             _________                                         |                                               /             _________ |              /             _________                                         |            /             _________                                    |                                                 /             _________ 
          /  15822   3*\/ 5765973                                          |                                       ___    /  15822   3*\/ 5765973  |             /  15822   3*\/ 5765973                                          |    ___    /  15822   3*\/ 5765973                                     |                                                /  15822   3*\/ 5765973  
       3 /   ----- + -------------                                         |                   ___               \/ 3 *3 /   ----- + ------------- |          3 /   ----- + -------------                                         |  \/ 3 *3 /   ----- + -------------                     ___            |                                             3 /   ----- + ------------- 
  17   \/     125         200                       817                    |             817*\/ 3                      \/     125         200      |     17   \/     125         200                       817                    |        \/     125         200                    817*\/ 3             |     17                 817                  \/     125         200      
- -- + ---------------------------- + -------------------------------- + I*|- -------------------------------- + ----------------------------------| + - -- + ---------------------------- + -------------------------------- + I*|- ---------------------------------- + --------------------------------| + - -- - -------------------------------- - ----------------------------
  10                6                          _______________________     |           _______________________                   6                 |     10                6                          _______________________     |                  6                             _______________________|     10            _______________________                3              
                                              /             _________      |          /             _________                                      |                                                 /             _________      |                                               /             _________ |                  /             _________                                
                                             /  15822   3*\/ 5765973       |         /  15822   3*\/ 5765973                                       |                                                /  15822   3*\/ 5765973       |                                              /  15822   3*\/ 5765973  |                 /  15822   3*\/ 5765973                                 
                                      200*3 /   ----- + -------------      |  200*3 /   ----- + -------------                                      |                                         200*3 /   ----- + -------------      |                                       200*3 /   ----- + ------------- |          100*3 /   ----- + -------------                                
                                          \/     125         200           \      \/     125         200                                           /                                             \/     125         200           \                                           \/     125         200      /              \/     125         200                                     
$$\left(- \frac{\sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{3} - \frac{17}{10} - \frac{817}{100 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}\right) + \left(\left(- \frac{17}{10} + \frac{817}{200 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}} + \frac{\sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{6} + i \left(- \frac{\sqrt{3} \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{6} + \frac{817 \sqrt{3}}{200 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}\right)\right) + \left(- \frac{17}{10} + \frac{817}{200 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}} + \frac{\sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{6} + i \left(- \frac{817 \sqrt{3}}{200 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}} + \frac{\sqrt{3} \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{6}\right)\right)\right)$$
=
         /                                                _______________________\     /             _______________________                                   \
         |                                               /             _________ |     |            /             _________                                    |
         |                                       ___    /  15822   3*\/ 5765973  |     |    ___    /  15822   3*\/ 5765973                                     |
         |                   ___               \/ 3 *3 /   ----- + ------------- |     |  \/ 3 *3 /   ----- + -------------                     ___            |
  51     |             817*\/ 3                      \/     125         200      |     |        \/     125         200                    817*\/ 3             |
- -- + I*|- -------------------------------- + ----------------------------------| + I*|- ---------------------------------- + --------------------------------|
  10     |           _______________________                   6                 |     |                  6                             _______________________|
         |          /             _________                                      |     |                                               /             _________ |
         |         /  15822   3*\/ 5765973                                       |     |                                              /  15822   3*\/ 5765973  |
         |  200*3 /   ----- + -------------                                      |     |                                       200*3 /   ----- + ------------- |
         \      \/     125         200                                           /     \                                           \/     125         200      /
$$- \frac{51}{10} + i \left(- \frac{\sqrt{3} \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{6} + \frac{817 \sqrt{3}}{200 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}\right) + i \left(- \frac{817 \sqrt{3}}{200 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}} + \frac{\sqrt{3} \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{6}\right)$$
producto
/            _______________________                                        /                                                _______________________\\ /            _______________________                                        /             _______________________                                   \\ /                                               _______________________\
|           /             _________                                         |                                               /             _________ || |           /             _________                                         |            /             _________                                    || |                                              /             _________ |
|          /  15822   3*\/ 5765973                                          |                                       ___    /  15822   3*\/ 5765973  || |          /  15822   3*\/ 5765973                                          |    ___    /  15822   3*\/ 5765973                                     || |                                             /  15822   3*\/ 5765973  |
|       3 /   ----- + -------------                                         |                   ___               \/ 3 *3 /   ----- + ------------- || |       3 /   ----- + -------------                                         |  \/ 3 *3 /   ----- + -------------                     ___            || |                                          3 /   ----- + ------------- |
|  17   \/     125         200                       817                    |             817*\/ 3                      \/     125         200      || |  17   \/     125         200                       817                    |        \/     125         200                    817*\/ 3             || |  17                 817                  \/     125         200      |
|- -- + ---------------------------- + -------------------------------- + I*|- -------------------------------- + ----------------------------------||*|- -- + ---------------------------- + -------------------------------- + I*|- ---------------------------------- + --------------------------------||*|- -- - -------------------------------- - ----------------------------|
|  10                6                          _______________________     |           _______________________                   6                 || |  10                6                          _______________________     |                  6                             _______________________|| |  10            _______________________                3              |
|                                              /             _________      |          /             _________                                      || |                                              /             _________      |                                               /             _________ || |               /             _________                                |
|                                             /  15822   3*\/ 5765973       |         /  15822   3*\/ 5765973                                       || |                                             /  15822   3*\/ 5765973       |                                              /  15822   3*\/ 5765973  || |              /  15822   3*\/ 5765973                                 |
|                                      200*3 /   ----- + -------------      |  200*3 /   ----- + -------------                                      || |                                      200*3 /   ----- + -------------      |                                       200*3 /   ----- + ------------- || |       100*3 /   ----- + -------------                                |
\                                          \/     125         200           \      \/     125         200                                           // \                                          \/     125         200           \                                           \/     125         200      // \           \/     125         200                                     /
$$\left(- \frac{17}{10} + \frac{817}{200 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}} + \frac{\sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{6} + i \left(- \frac{817 \sqrt{3}}{200 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}} + \frac{\sqrt{3} \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{6}\right)\right) \left(- \frac{17}{10} + \frac{817}{200 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}} + \frac{\sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{6} + i \left(- \frac{\sqrt{3} \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{6} + \frac{817 \sqrt{3}}{200 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}\right)\right) \left(- \frac{\sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{3} - \frac{17}{10} - \frac{817}{100 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}\right)$$
=
-2/5
$$- \frac{2}{5}$$
-2/5
Respuesta rápida [src]
                 _______________________                                        /                                                _______________________\
                /             _________                                         |                                               /             _________ |
               /  15822   3*\/ 5765973                                          |                                       ___    /  15822   3*\/ 5765973  |
            3 /   ----- + -------------                                         |                   ___               \/ 3 *3 /   ----- + ------------- |
       17   \/     125         200                       817                    |             817*\/ 3                      \/     125         200      |
x1 = - -- + ---------------------------- + -------------------------------- + I*|- -------------------------------- + ----------------------------------|
       10                6                          _______________________     |           _______________________                   6                 |
                                                   /             _________      |          /             _________                                      |
                                                  /  15822   3*\/ 5765973       |         /  15822   3*\/ 5765973                                       |
                                           200*3 /   ----- + -------------      |  200*3 /   ----- + -------------                                      |
                                               \/     125         200           \      \/     125         200                                           /
$$x_{1} = - \frac{17}{10} + \frac{817}{200 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}} + \frac{\sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{6} + i \left(- \frac{817 \sqrt{3}}{200 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}} + \frac{\sqrt{3} \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{6}\right)$$
                 _______________________                                        /             _______________________                                   \
                /             _________                                         |            /             _________                                    |
               /  15822   3*\/ 5765973                                          |    ___    /  15822   3*\/ 5765973                                     |
            3 /   ----- + -------------                                         |  \/ 3 *3 /   ----- + -------------                     ___            |
       17   \/     125         200                       817                    |        \/     125         200                    817*\/ 3             |
x2 = - -- + ---------------------------- + -------------------------------- + I*|- ---------------------------------- + --------------------------------|
       10                6                          _______________________     |                  6                             _______________________|
                                                   /             _________      |                                               /             _________ |
                                                  /  15822   3*\/ 5765973       |                                              /  15822   3*\/ 5765973  |
                                           200*3 /   ----- + -------------      |                                       200*3 /   ----- + ------------- |
                                               \/     125         200           \                                           \/     125         200      /
$$x_{2} = - \frac{17}{10} + \frac{817}{200 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}} + \frac{\sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{6} + i \left(- \frac{\sqrt{3} \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{6} + \frac{817 \sqrt{3}}{200 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}\right)$$
                                                    _______________________
                                                   /             _________ 
                                                  /  15822   3*\/ 5765973  
                                               3 /   ----- + ------------- 
       17                 817                  \/     125         200      
x3 = - -- - -------------------------------- - ----------------------------
       10            _______________________                3              
                    /             _________                                
                   /  15822   3*\/ 5765973                                 
            100*3 /   ----- + -------------                                
                \/     125         200                                     
$$x_{3} = - \frac{\sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}{3} - \frac{17}{10} - \frac{817}{100 \sqrt[3]{\frac{3 \sqrt{5765973}}{200} + \frac{15822}{125}}}$$
x3 = -(3*sqrt(5765973)/200 + 15822/125)^(1/3)/3 - 17/10 - 817/(100*(3*sqrt(5765973)/200 + 15822/125)^(1/3))
Respuesta numérica [src]
x1 = -0.0418899766830094 + 0.279260717382187*i
x2 = -0.0418899766830094 - 0.279260717382187*i
x3 = -5.01622004663398
x3 = -5.01622004663398