/ / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\\ / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\
| __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e |||| __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e |||
| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------|||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------|||
| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3|||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3|||
| / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| ___ / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //|| / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| ___ / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //|
| / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------| \/ 3 * / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------|| / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------| \/ 3 * / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------|
| 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /| 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /
| \/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y / | \/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y /
x1 = I*|- --------------------------------------------------------------------------------- + ---------------------------------------------------------------------------------------| - --------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------
\ 2 2 / 2 2
x1=i−26(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))+236(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))−236(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))−26(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))
/ / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\\ / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\
| __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e |||| __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e |||
| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------|||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------|||
| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3|||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3|||
| / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| ___ / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //|| / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| ___ / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //|
| / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------| \/ 3 * / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------|| / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------| \/ 3 * / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------|
| 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /| 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /
| \/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y / | \/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y /
x2 = I*|- --------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------| - --------------------------------------------------------------------------------- + ---------------------------------------------------------------------------------------
\ 2 2 / 2 2
x2=i−26(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))−236(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))+236(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))−26(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))
/ / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\
__________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e |||
/ 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------|||
/ / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3|||
/ | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //|
x3 = / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------| + I* / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------|
6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /
\/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y /
x3=i6(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5)+6(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5)
x3 = i*((re(exp(c)/(y^3 + 5)) - 5)^2 + im(exp(c)/(y^3 + 5))^2)^(1/6)*sin(atan2(im(exp(c)/(y^3 + 5), re(exp(c)/(y^3 + 5)) - 5)/3) + ((re(exp(c)/(y^3 + 5)) - 5)^2 + im(exp(c)/(y^3 + 5))^2)^(1/6)*cos(atan2(im(exp(c)/(y^3 + 5)), re(exp(c)/(y^3 + 5)) - 5)/3))
Suma y producto de raíces
[src]
/ / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\\ / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\ / / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\\ / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\
| __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e |||| __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e ||| | __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e |||| __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e |||
| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------|||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| | / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------|||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------|||
| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3|||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| | / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3|||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\
| / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| ___ / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //|| / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| ___ / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| | / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| ___ / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //|| / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| ___ / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e |||
| / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------| \/ 3 * / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------|| / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------| \/ 3 * / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------| | / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------| \/ 3 * / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------|| / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------| \/ 3 * / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------|||
| 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /| 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / | 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /| 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3|||
| \/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y / | \/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y / | \/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y / | \/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y / / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //|
I*|- --------------------------------------------------------------------------------- + ---------------------------------------------------------------------------------------| - --------------------------------------------------------------------------------- - --------------------------------------------------------------------------------------- + I*|- --------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------| - --------------------------------------------------------------------------------- + --------------------------------------------------------------------------------------- + / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------| + I* / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------|
\ 2 2 / 2 2 \ 2 2 / 2 2 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /
\/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y /
i6(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5)+6(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5)+i−26(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))−236(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))+236(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))−26(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))+i−26(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))+236(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))−236(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))−26(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))
/ / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\\ / / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\\
| __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e |||| | __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e ||||
| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------|||| | / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||||
| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3|||| | / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3|||| / / / c \ / c \\\
| / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| ___ / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //|| | / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| ___ / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //|| __________________________________ | | | e | | e |||
| / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------| \/ 3 * / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------|| | / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------| \/ 3 * / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------|| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------|||
| 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /| | 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3|||
| \/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y / | | \/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y / | / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //|
I*|- --------------------------------------------------------------------------------- + ---------------------------------------------------------------------------------------| + I*|- --------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------| + I* / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------|
\ 2 2 / \ 2 2 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /
\/ \ \5 + y // \5 + y /
i−26(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))−236(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))+i−26(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))+236(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))+i6(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5)
/ / / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\\ / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\\ / / / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\\ / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\\
| | __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e |||| __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e |||| | | __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e |||| __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e ||||
| | / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------|||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------|||| | | / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------|||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||||
| | / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3|||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3|||| | | / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3|||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3|||| / / / / c \ / c \\\ / / / c \ / c \\\\
| | / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| ___ / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //|| / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| ___ / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //|| | | / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| ___ / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //|| / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| ___ / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //|| | __________________________________ | | | e | | e ||| __________________________________ | | | e | | e ||||
| | / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------| \/ 3 * / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------|| / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------| \/ 3 * / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------|| | | / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------| \/ 3 * / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------|| / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------| \/ 3 * / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------|| | / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / 2 |atan2|im|------|, -5 + re|------||||
| | 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /| 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /| | | 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /| 6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /| | / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||| / / / c \\ / c \ | | | 3| | 3||||
| | \/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y / | \/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y / | | | \/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y / | \/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y / | | / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //| / | | e || 2| e | | \ \5 + y / \5 + y //||
|I*|- --------------------------------------------------------------------------------- + ---------------------------------------------------------------------------------------| - --------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------|*|I*|- --------------------------------------------------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------| - --------------------------------------------------------------------------------- + ---------------------------------------------------------------------------------------|*| / |-5 + re|------|| + im |------| *cos|----------------------------------| + I* / |-5 + re|------|| + im |------| *sin|----------------------------------||
\ \ 2 2 / 2 2 / \ \ 2 2 / 2 2 / |6 / | | 3|| | 3| \ 3 / 6 / | | 3|| | 3| \ 3 /|
\\/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y / /
i−26(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))−236(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))+236(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))−26(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))i−26(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))+236(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))−236(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))−26(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))i6(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2sin3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5)+6(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2cos3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5)
/ / / c \ / / / c \ / c \\\\ \
| | | e | | | | e | | e |||| |
| | im|------| |atan2|im|------|, -5 + re|------|||| |
| | | 3| | | | 3| | 3|||| |
| | \5 + y / | \ \5 + y / \5 + y //|| |
| 3*I*|----------------------------------------- + sin|----------------------------------|| |
| / / / c \ / c \\\ | __________________________________ \ 3 /| |
| | | | e | | e ||| | / 2 | |
| / / / c \ / c \\\ |atan2|im|------|, -5 + re|------||| / / / c \ / c \\\ | / / / c \\ / c \ | / c \ |
| | | | e | | e ||| | | | 3| | 3||| | | | e | | e ||| | / | | e || 2| e | | | e | |
________________________________________________ | |atan2|im|------|, -5 + re|------||| | \ \5 + y / \5 + y //| |atan2|im|------|, -5 + re|------||| | / |-5 + re|------|| + im |------| | 3*re|------| |
/ / c \ / c \ / c \ | | | | 3| | 3||| 3*cos|----------------------------------| | | | 3| | 3||| | / | | 3|| | 3| | | 3| |
/ 2| e | 2| e | | e | | 3| \ \5 + y / \5 + y //| 15 \ 3 / 3| \ \5 + y / \5 + y //| \\/ \ \5 + y // \5 + y / / \5 + y / |
/ 25 + im |------| + re |------| - 10*re|------| *|cos |----------------------------------| - ------------------------------------------- - ----------------------------------------- - I*sin |----------------------------------| + ----------------------------------------------------------------------------------------- + -------------------------------------------|
/ | 3| | 3| | 3| | \ 3 / __________________________________ 4 \ 3 / 4 __________________________________|
\/ \5 + y / \5 + y / \5 + y / | / 2 / 2 |
| / / / c \\ / c \ / / / c \\ / c \ |
| / | | e || 2| e | / | | e || 2| e | |
| 4* / |-5 + re|------|| + im |------| 4* / |-5 + re|------|| + im |------| |
| / | | 3|| | 3| / | | 3|| | 3| |
\ \/ \ \5 + y // \5 + y / \/ \ \5 + y // \5 + y / /
(re(y3+5ec))2−10re(y3+5ec)+(im(y3+5ec))2+2543isin(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))+(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))2im(y3+5ec)−isin33atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5)+cos33atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5)−43cos(3atan2(im(y3+5ec),re(y3+5ec)−5))+4(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))23re(y3+5ec)−4(re(y3+5ec)−5)2+(im(y3+5ec))215
sqrt(25 + im(exp(c)/(5 + y^3))^2 + re(exp(c)/(5 + y^3))^2 - 10*re(exp(c)/(5 + y^3)))*(cos(atan2(im(exp(c)/(5 + y^3)), -5 + re(exp(c)/(5 + y^3)))/3)^3 - 15/(4*sqrt((-5 + re(exp(c)/(5 + y^3)))^2 + im(exp(c)/(5 + y^3))^2)) - 3*cos(atan2(im(exp(c)/(5 + y^3)), -5 + re(exp(c)/(5 + y^3)))/3)/4 - i*sin(atan2(im(exp(c)/(5 + y^3)), -5 + re(exp(c)/(5 + y^3)))/3)^3 + 3*i*(im(exp(c)/(5 + y^3))/sqrt((-5 + re(exp(c)/(5 + y^3)))^2 + im(exp(c)/(5 + y^3))^2) + sin(atan2(im(exp(c)/(5 + y^3)), -5 + re(exp(c)/(5 + y^3)))/3))/4 + 3*re(exp(c)/(5 + y^3))/(4*sqrt((-5 + re(exp(c)/(5 + y^3)))^2 + im(exp(c)/(5 + y^3))^2)))