Para hallar los extremos hay que resolver la ecuación
$$\frac{d}{d x} f{\left(x \right)} = 0$$
(la derivada es igual a cero),
y las raíces de esta ecuación serán los extremos de esta función:
$$\frac{d}{d x} f{\left(x \right)} = $$
primera derivada$$e^{x} + x e^{x} + x^{x} \left(\log{\left(x \right)} + 1\right) \log{\left(x \right)} + \frac{x^{x}}{x} = 0$$
Resolvermos esta ecuaciónRaíces de esta ecuación
$$x_{1} = -101.112049515773$$
$$x_{2} = -59.336389337426$$
$$x_{3} = -81.1835505142898$$
$$x_{4} = -49.4711655449634$$
$$x_{5} = -53.4086841814429$$
$$x_{6} = -45.550618994199$$
$$x_{7} = -89.1503604017549$$
$$x_{8} = -85.1660166222937$$
$$x_{9} = -107.096605847552$$
$$x_{10} = -83.1745282419576$$
$$x_{11} = -75.2141900449367$$
$$x_{12} = -87.157973273941$$
$$x_{13} = -71.2382302560517$$
$$x_{14} = -119.071013554438$$
$$x_{15} = -93.1362942896831$$
$$x_{16} = -103.106670133692$$
$$x_{17} = -99.1176822742156$$
$$x_{18} = -43.5991101904548$$
$$x_{19} = -69.2515753571383$$
$$x_{20} = -79.1931311289629$$
$$x_{21} = -61.316486753355$$
$$x_{22} = -109.091891597578$$
$$x_{23} = -115.078868899778$$
$$x_{24} = -95.1297833837852$$
$$x_{25} = -47.5083552648416$$
$$x_{26} = -113.08303446753$$
$$x_{27} = -121.06730595755$$
$$x_{28} = -117.074865014488$$
$$x_{29} = -73.2257989645248$$
$$x_{30} = -105.101527351786$$
$$x_{31} = -51.4381699084522$$
$$x_{32} = -67.2659399232894$$
$$x_{33} = -111.087371742331$$
$$x_{34} = -55.3821676071309$$
$$x_{35} = -77.2033239479075$$
$$x_{36} = -91.1431441899768$$
$$x_{37} = -65.2814467335924$$
$$x_{38} = -97.1235868161767$$
$$x_{39} = -63.2982393476586$$
$$x_{40} = -57.3581866464466$$
Signos de extremos en los puntos:
(-101.11204951577312, -20 + (4.61622930305684 + pi*I)*(-1.8314126601889e-203 + 6.72700691350369e-204*I))
(-59.336389337425956, -20 + (4.08322276598456 + pi*I)*(-2.94574432765587e-106 + 5.21722046185009e-106*I))
(-81.18355051428978, -20 + (4.39671264677228 + pi*I)*(-8.05385239182291e-156 + 5.23804890610748e-156*I))
(-49.47116554496336, -20 + (3.90138998560414 + pi*I)*(-1.36424435693996e-85 + 1.50189768632433e-84*I))
(-53.40868418144292, -20 + (3.97797335786477 + pi*I)*(-1.52140659225602e-93 + 5.15704909289282e-93*I))
(-45.55061899419901, -20 + (3.81882421294841 + pi*I)*(4.51014172829474e-77 + 2.81218658420996e-76*I))
(-89.15036040175487, -20 + (4.49032438694545 + pi*I)*(-1.24581199764817e-174 + 6.36550699307598e-175*I))
(-85.1660166222937, -20 + (4.44460248833157 + pi*I)*(-3.50708840498348e-165 + 2.01528021819221e-165*I))
(-107.09660584755163, -20 + (4.67373128551876 + pi*I)*(-3.9590855816071e-218 + 1.23987151637689e-218*I))
(-83.17452824195762, -20 + (4.42094115001539 + pi*I)*(-1.72531454406896e-160 + 1.05376002984349e-160*I))
(-75.21419004493666, -20 + (4.32033991056075 + pi*I)*(-5.87284783128357e-142 + 4.68055290043317e-142*I))
(-87.15797327394101, -20 + (4.46772225686826 + pi*I)*(-6.77529985809987e-170 + 3.6687704748922e-170*I))
(-71.23823025605174, -20 + (4.26602961611474 + pi*I)*(-7.60255779126819e-133 + 7.06014622486448e-133*I))
(-119.07101355443781, -20 + (4.77972006768383 + pi*I)*(-6.61867396860127e-248 + 1.50159276069122e-248*I))
(-93.13629428968308, -20 + (4.53406395030882 + pi*I)*(-3.65145971267979e-184 + 1.66660445705425e-184*I))
(-103.10667013369158, -20 + (4.63576408469834 + pi*I)*(-2.46518475521162e-208 + 8.58498266098462e-209*I))
(-99.11768227421558, -20 + (4.59630785401901 + pi*I)*(-1.30539820049737e-198 + 5.05880058051863e-199*I))
(-43.59911019045478, -20 + (1.0149915106486e-72 + 3.15379346281259e-72*I)*(3.77503674167093 + pi*I))
(-69.25157535713832, -20 + (4.23774589364824 + pi*I)*(-2.48125755193904e-128 + 2.50594004476194e-128*I))
(-79.19313112896292, -20 + (4.37188956688961 + pi*I)*(-3.56126582869507e-151 + 2.4717906469649e-151*I))
(-61.316486753355, -20 + (4.11604875871183 + pi*I)*(-1.34440136256694e-110 + 2.06763710460144e-110*I))
(-109.09189159757797, -20 + (4.6921905692483 + pi*I)*(-4.73162653637705e-223 + 1.40520933028478e-223*I))
(-115.07886889977787, -20 + (4.74561770981838 + pi*I)*(-6.44895800935365e-238 + 1.63140634420626e-238*I))
(-95.12978338378524, -20 + (4.55524210016106 + pi*I)*(-5.83490113926053e-189 + 2.52027424087282e-189*I))
(-47.50835526484165, -20 + (5.73423622001652e-82 + 2.18406584426143e-80*I)*(3.86090559588441 + pi*I))
(-113.08303446752986, -20 + (4.72812236716228 + pi*I)*(-6.03445130776921e-233 + 1.61085525714525e-233*I))
(-121.06730595754986, -20 + (4.79634663853146 + pi*I)*(-6.36452025779992e-253 + 1.36618622983424e-253*I))
(-117.07486501448787, -20 + (4.76281360208571 + pi*I)*(-6.6492282067998e-243 + 1.59335650196481e-243*I))
(-73.22579896452481, -20 + (4.29354780374372 + pi*I)*(-2.18068136196652e-137 + 1.87196445201736e-137*I))
(-105.10152735178578, -20 + (4.65492681014445 + pi*I)*(-3.18659756182184e-213 + 1.05231938468935e-213*I))
(-51.438169908452224, -20 + (3.9403805020891 + pi*I)*(-1.82062496869588e-89 + 9.25464983119787e-89*I))
(-67.26593992328944, -20 + (4.20865401527762 + pi*I)*(-7.55520880448558e-124 + 8.35248067425493e-124*I))
(-111.0873717423311, -20 + (4.71031702449956 + pi*I)*(-5.44397072707486e-228 + 1.5329907714522e-228*I))
(-55.38216760713094, -20 + (4.01425765758954 + pi*I)*(-1.01588194645692e-97 + 2.61776773052046e-97*I))
(-77.20332394790746, -20 + (4.34644251242388 + pi*I)*(-1.48885634563777e-146 + 1.10565419378698e-146*I))
(-91.14314418997675, -20 + (4.51243128370433 + pi*I)*(-2.18329926105312e-179 + 1.05384803861489e-179*I))
(-65.2814467335924, -20 + (4.1787078723832 + pi*I)*(-2.13761539429104e-119 + 2.60797714152288e-119*I))
(-97.12358681617667, -20 + (4.57598425842676 + pi*I)*(-8.91876502161069e-194 + 3.64796847399765e-194*I))
(-63.298239347658594, -20 + (4.14785751435033 + pi*I)*(-5.59225954773854e-115 + 7.60822949768248e-115*I))
(-57.35818664644656, -20 + (4.04931558223597 + pi*I)*(-5.81513457730107e-102 + 1.21772383313234e-101*I))
Intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función:Hallemos los intervalos donde la función crece y decrece y también los puntos mínimos y máximos de la función, para lo cual miramos cómo se comporta la función en los extremos con desviación mínima del extremo:
La función no tiene puntos mínimos
La función no tiene puntos máximos
Decrece en todo el eje numérico