Sr Examen

Otras calculadoras

ln(cos*e^(-4x)) la ecuación

El profesor se sorprenderá mucho al ver tu solución correcta😉

v

Solución numérica:

Buscar la solución numérica en el intervalo [, ]

Solución

Ha introducido [src]
   /   -4*x   \    
log\cos    (E)/ = 0
log(cos4x(e))=0\log{\left(\cos^{- 4 x}{\left(e \right)} \right)} = 0
Solución detallada
Tenemos la ecuación
log(cos4x(e))=0\log{\left(\cos^{- 4 x}{\left(e \right)} \right)} = 0
cambiamos
log(cos4x(e))1=0\log{\left(\cos^{- 4 x}{\left(e \right)} \right)} - 1 = 0
log(cos4x(e))1=0\log{\left(\cos^{- 4 x}{\left(e \right)} \right)} - 1 = 0
Sustituimos
w=log(cos4x(e))w = \log{\left(\cos^{- 4 x}{\left(e \right)} \right)}
Transportamos los términos libres (sin w)
del miembro izquierdo al derecho, obtenemos:
w=1w = 1
Obtenemos la respuesta: w = 1
hacemos cambio inverso
log(cos4x(e))=w\log{\left(\cos^{- 4 x}{\left(e \right)} \right)} = w
sustituimos w:
Gráfica
0-80-60-40-2020406080-100100-100100
Respuesta rápida [src]
x1 = 0
x1=0x_{1} = 0
x1 = 0
Suma y producto de raíces [src]
suma
0
00
=
0
00
producto
0
00
=
0
00
0
Respuesta numérica [src]
x1 = 44.9611001625006 - 1.32248988280187*i
x2 = 74.9351669375011 - 2.20414980466979*i
x3 = 84.9265225291679 - 2.49803644529243*i
x4 = -70.9386247008344 + 2.08659514842073*i
x5 = 10.4909233712502 - 0.308580972653771*i
x6 = -48.9576423991674 + 1.44004453905093*i
x7 = -11.4900589304168 + 0.337969636716034*i
x8 = -58.9489979908342 + 1.73393117967357*i
x9 = -64.9438113458343 + 1.91026316404715*i
x10 = 40.9645579258339 - 1.20493522655282*i
x11 = 66.9420824641676 - 1.96904049217168*i
x12 = -44.9611001625006 + 1.32248988280187*i
x13 = -80.9299802925012 + 2.38048178904337*i
x14 = -26.9766600975004 + 0.793493929681124*i
x15 = -15.4866011670836 + 0.45552429296509*i
x16 = 19.4831434037503 - 0.573078949214145*i
x17 = 26.9766600975004 - 0.793493929681124*i
x18 = 58.9489979908342 - 1.73393117967357*i
x19 = -1.99827111833336 + 0.0587773281245277*i
x20 = 90.921335884168 - 2.67436842966601*i
x21 = -94.9178781208347 + 2.79192308591507*i
x22 = 34.9697445708338 - 1.02860324217924*i
x23 = -88.9230647658346 + 2.61559110154148*i
x24 = -82.9282514108345 + 2.4392591171679*i
x25 = -86.9247936475013 + 2.55681377341696*i
x26 = -40.9645579258339 + 1.20493522655282*i
x27 = -38.9662868075006 + 1.14615789842829*i
x28 = -78.9317091741678 + 2.32170446091885*i
x29 = 60.9472691091676 - 1.7927085077981*i
x30 = 62.9455402275009 - 1.85148583592262*i
x31 = -50.9559135175007 + 1.49882186717546*i
x32 = 92.9196070025013 - 2.73314575779054*i
x33 = -3.99654223666672 + 0.117554656249055*i
x34 = 96.9161492391681 - 2.85070041403959*i
x35 = -56.9507268725008 + 1.67515385154904*i
x36 = 30.9732023341671 - 0.91104858593018*i
x37 = 80.9299802925012 - 2.38048178904337*i
x38 = 1.99827111833336 - 0.0587773281245277*i
x39 = -30.9732023341671 + 0.91104858593018*i
x40 = 100.912691475835 - 2.96825507028865*i
x41 = 3.99654223666672 - 0.117554656249055*i
x42 = 48.9576423991674 - 1.44004453905093*i
x43 = -76.9334380558344 + 2.26292713279432*i
x44 = 21.980982301667 - 0.646550609369805*i
x45 = 56.9507268725008 - 1.67515385154904*i
x46 = -54.9524557541675 + 1.61637652342451*i
x47 = -24.978388979167 + 0.734716601556597*i
x48 = -20.482278962917 + 0.602467613276409*i
x49 = -42.9628290441673 + 1.26371255467735*i
x50 = 72.9368958191677 - 2.14537247654526*i
x51 = 32.9714734525005 - 0.969825914054708*i
x52 = -98.9144203575014 + 2.90947774216412*i
x53 = -36.9680156891672 + 1.08738057030376*i
x54 = 23.479685640417 - 0.690633605463201*i
x55 = 46.959371280834 - 1.3812672109264*i
x56 = -28.9749312158338 + 0.852271257805652*i
x57 = -22.4805500812503 + 0.661244941400937*i
x58 = 54.9524557541675 - 1.61637652342451*i
x59 = 12.4891944895835 - 0.367358300778298*i
x60 = 98.9144203575014 - 2.90947774216412*i
x61 = 94.9178781208347 - 2.79192308591507*i
x62 = 42.9628290441673 - 1.26371255467735*i
x63 = -96.9161492391681 + 2.85070041403959*i
x64 = -60.9472691091676 + 1.7927085077981*i
x65 = -32.9714734525005 + 0.969825914054708*i
x66 = -62.9455402275009 + 1.85148583592262*i
x67 = 76.9334380558344 - 2.26292713279432*i
x68 = 52.9541846358341 - 1.55759919529998*i
x69 = 17.4848722854169 - 0.514301621089618*i
x70 = -8.99222003250013 + 0.264497976560375*i
x71 = -17.4848722854169 + 0.514301621089618*i
x72 = 88.9230647658346 - 2.61559110154148*i
x73 = -92.9196070025013 + 2.73314575779054*i
x74 = 78.9317091741678 - 2.32170446091885*i
x75 = -84.9265225291679 + 2.49803644529243*i
x76 = -72.9368958191677 + 2.14537247654526*i
x77 = 0.0
x78 = 64.9438113458343 - 1.91026316404715*i
x79 = 25.4779567587504 - 0.749410933587729*i
x80 = 70.9386247008344 - 2.08659514842073*i
x81 = 14.9870333875002 - 0.440829960933958*i
x82 = 36.9680156891672 - 1.08738057030376*i
x83 = 86.9247936475013 - 2.55681377341696*i
x84 = -66.9420824641676 + 1.96904049217168*i
x85 = -16.4857367262502 + 0.484912957027354*i
x86 = -12.9887622691669 + 0.38205263280943*i
x87 = -7.49351669375011 + 0.220414980466979*i
x88 = 4.99567779583341 - 0.146943320311319*i
x89 = 68.940353582501 - 2.02781782029621*i
x90 = -52.9541846358341 + 1.55759919529998*i
x91 = -68.940353582501 + 2.02781782029621*i
x92 = -34.9697445708338 + 1.02860324217924*i
x93 = -46.959371280834 + 1.3812672109264*i
x94 = 50.9559135175007 - 1.49882186717546*i
x95 = -90.921335884168 + 2.67436842966601*i
x96 = 28.9749312158338 - 0.852271257805652*i
x97 = -74.9351669375011 + 2.20414980466979*i
x98 = 82.9282514108345 - 2.4392591171679*i
x99 = 38.9662868075006 - 1.14615789842829*i
x99 = 38.9662868075006 - 1.14615789842829*i