/ _____________________________________________________________________________________________________________________________ \ / _____________________________________________________________________________________________________________________________\ / _____________________________________________________________________________________________________________________________\ / _____________________________________________________________________________________________________________________________\
| / ________________ | | / ________________ | | / ________________ | | / ________________ |
| / / _____ | | / / _____ | | / / _____ | | / / _____ |
| / 1 / 1 \/ 849 1 2 | | / 1 / 1 \/ 849 1 2 | | / 1 / 1 \/ 849 1 2 | | / 1 / 1 \/ 849 1 2 |
| / - - 2*3 / - -- + ------- + ------------------------------------------------------------------- + ----------------------- | | / - - 2*3 / - -- + ------- - ------------------------------------------------------------------- + ----------------------- | | / - - 2*3 / - -- + ------- - ------------------------------------------------------------------- + ----------------------- | | / - - 2*3 / - -- + ------- + ------------------------------------------------------------------- + ----------------------- |
| / 2 \/ 16 144 _______________________________________________________ ________________ _______________________________________________________| | _______________________________________________________ / 2 \/ 16 144 _______________________________________________________ ________________ | | _______________________________________________________ / 2 \/ 16 144 _______________________________________________________ ________________ | | _______________________________________________________ / 2 \/ 16 144 _______________________________________________________ ________________ |
| / / ________________ / _____ / ________________ | | / ________________ / / ________________ / _____ | | / ________________ / / ________________ / _____ | | / ________________ / / ________________ / _____ |
| / / / _____ / 1 \/ 849 / / _____ | | / / _____ / / / _____ / 1 \/ 849 | | / / _____ / / / _____ / 1 \/ 849 | | / / _____ / / / _____ / 1 \/ 849 |
| / / 1 / 1 \/ 849 2 3*3 / - -- + ------- / 1 / 1 \/ 849 2 | | / 1 / 1 \/ 849 2 / / 1 / 1 \/ 849 2 3*3 / - -- + ------- | | / 1 / 1 \/ 849 2 / / 1 / 1 \/ 849 2 3*3 / - -- + ------- | | / 1 / 1 \/ 849 2 / / 1 / 1 \/ 849 2 3*3 / - -- + ------- |
| / 4* / - + 2*3 / - -- + ------- - ----------------------- \/ 16 144 / - + 2*3 / - -- + ------- - ----------------------- | | / - + 2*3 / - -- + ------- - ----------------------- / 4* / - + 2*3 / - -- + ------- - ----------------------- \/ 16 144 | | / - + 2*3 / - -- + ------- - ----------------------- / 4* / - + 2*3 / - -- + ------- - ----------------------- \/ 16 144 | | / - + 2*3 / - -- + ------- - ----------------------- / 4* / - + 2*3 / - -- + ------- - ----------------------- \/ 16 144 |
| / / 4 \/ 16 144 ________________ / 4 \/ 16 144 ________________ | | / 4 \/ 16 144 ________________ / / 4 \/ 16 144 ________________ | | / 4 \/ 16 144 ________________ / / 4 \/ 16 144 ________________ | | / 4 \/ 16 144 ________________ / / 4 \/ 16 144 ________________ |
| / / / _____ / / _____ | | / / _____ / / / _____ | | / / _____ / / / _____ | | / / _____ / / / _____ |
| / / / 1 \/ 849 / / 1 \/ 849 | | / / 1 \/ 849 / / / 1 \/ 849 | | / / 1 \/ 849 / / / 1 \/ 849 | | / / 1 \/ 849 / / / 1 \/ 849 |
| / / 3*3 / - -- + ------- / 3*3 / - -- + ------- | | / 3*3 / - -- + ------- / / 3*3 / - -- + ------- | | / 3*3 / - -- + ------- / / 3*3 / - -- + ------- | | / 3*3 / - -- + ------- / / 3*3 / - -- + ------- |
| 1 \/ \/ \/ 16 144 \/ \/ 16 144 | | 1 \/ \/ 16 144 \/ \/ \/ 16 144 | | 1 \/ \/ 16 144 \/ \/ \/ 16 144 | | 1 \/ \/ 16 144 \/ \/ \/ 16 144 |
(x - 1)*|x + - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + -----------------------------------------------------------------|*|x + - - ----------------------------------------------------------------- + --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|*|x + - - ----------------------------------------------------------------- - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|*|x + - + ----------------------------------------------------------------- + --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
\ 4 2 2 / \ 4 2 2 / \ 4 2 2 / \ 4 2 2 /
((((x - 1)*(x + 1/4 - sqrt(1/2 - 2*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3) + 1/(4*sqrt(1/4 + 2*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3) - 2/(3*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3)))) + 2/(3*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3)))/2 + sqrt(1/4 + 2*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3) - 2/(3*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3)))/2))*(x + 1/4 - sqrt(1/4 + 2*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3) - 2/(3*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3)))/2 + sqrt(1/2 - 2*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3) - 1/(4*sqrt(1/4 + 2*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3) - 2/(3*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3)))) + 2/(3*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3)))/2))*(x + 1/4 - sqrt(1/4 + 2*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3) - 2/(3*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3)))/2 - sqrt(1/2 - 2*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3) - 1/(4*sqrt(1/4 + 2*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3) - 2/(3*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3)))) + 2/(3*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3)))/2))*(x + 1/4 + sqrt(1/4 + 2*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3) - 2/(3*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3)))/2 + sqrt(1/2 - 2*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3) + 1/(4*sqrt(1/4 + 2*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3) - 2/(3*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3)))) + 2/(3*(-1/16 + sqrt(849)/144)^(1/3)))/2)