Integral de y/(1+x^2+y^2) dx
Solución
Solución detallada
-
La integral del producto de una función por una constante es la constante por la integral de esta función:
∫y2+(x2+1)ydx=y∫y2+(x2+1)1dx
-
Integral x2+11 es y2+1atan(y2+1x).
Por lo tanto, el resultado es: y2+1yatan(y2+1x)
-
Añadimos la constante de integración:
y2+1yatan(y2+1x)+constant
Respuesta:
y2+1yatan(y2+1x)+constant
Respuesta (Indefinida)
[src]
/ x \
y*atan|-----------|
/ | ________|
| | / 2 |
| y \\/ 1 + y /
| ----------- dx = C + -------------------
| 2 2 ________
| 1 + x + y / 2
| \/ 1 + y
/
∫y2+(x2+1)ydx=C+y2+1yatan(y2+1x)
/ ________ / ________ ________\ ________ / ________ ________\\ / ________ / ________ ________\ ________ / ________ ________\\
| / -1 | / -1 2 / -1 | / -1 | / -1 2 / -1 || | / -1 | / -1 2 / -1 | / -1 | / -1 2 / -1 ||
| / ------ *log|1 + / ------ + y * / ------ | / ------ *log|1 - / ------ - y * / ------ || | / ------ *log| / ------ + y * / ------ | / ------ *log|- / ------ - y * / ------ ||
| / 2 | / 2 / 2 | / 2 | / 2 / 2 || | / 2 | / 2 / 2 | / 2 | / 2 / 2 ||
|\/ 1 + y \ \/ 1 + y \/ 1 + y / \/ 1 + y \ \/ 1 + y \/ 1 + y /| |\/ 1 + y \\/ 1 + y \/ 1 + y / \/ 1 + y \ \/ 1 + y \/ 1 + y /|
y*|------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------| - y*|--------------------------------------------------- - -----------------------------------------------------|
\ 2 2 / \ 2 2 /
−y−2−y2+11log(−y2−y2+11−−y2+11)+2−y2+11log(y2−y2+11+−y2+11)+y−2−y2+11log(−y2−y2+11−−y2+11+1)+2−y2+11log(y2−y2+11+−y2+11+1)
=
/ ________ / ________ ________\ ________ / ________ ________\\ / ________ / ________ ________\ ________ / ________ ________\\
| / -1 | / -1 2 / -1 | / -1 | / -1 2 / -1 || | / -1 | / -1 2 / -1 | / -1 | / -1 2 / -1 ||
| / ------ *log|1 + / ------ + y * / ------ | / ------ *log|1 - / ------ - y * / ------ || | / ------ *log| / ------ + y * / ------ | / ------ *log|- / ------ - y * / ------ ||
| / 2 | / 2 / 2 | / 2 | / 2 / 2 || | / 2 | / 2 / 2 | / 2 | / 2 / 2 ||
|\/ 1 + y \ \/ 1 + y \/ 1 + y / \/ 1 + y \ \/ 1 + y \/ 1 + y /| |\/ 1 + y \\/ 1 + y \/ 1 + y / \/ 1 + y \ \/ 1 + y \/ 1 + y /|
y*|------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------| - y*|--------------------------------------------------- - -----------------------------------------------------|
\ 2 2 / \ 2 2 /
−y−2−y2+11log(−y2−y2+11−−y2+11)+2−y2+11log(y2−y2+11+−y2+11)+y−2−y2+11log(−y2−y2+11−−y2+11+1)+2−y2+11log(y2−y2+11+−y2+11+1)
y*(sqrt(-1/(1 + y^2))*log(1 + sqrt(-1/(1 + y^2)) + y^2*sqrt(-1/(1 + y^2)))/2 - sqrt(-1/(1 + y^2))*log(1 - sqrt(-1/(1 + y^2)) - y^2*sqrt(-1/(1 + y^2)))/2) - y*(sqrt(-1/(1 + y^2))*log(sqrt(-1/(1 + y^2)) + y^2*sqrt(-1/(1 + y^2)))/2 - sqrt(-1/(1 + y^2))*log(-sqrt(-1/(1 + y^2)) - y^2*sqrt(-1/(1 + y^2)))/2)
Estos ejemplos se pueden aplicar para introducción de los límites de integración inferior y superior.