Para hallar los extremos hay que resolver la ecuación
$$\frac{d}{d x} f{\left(x \right)} = 0$$
(la derivada es igual a cero),
y las raíces de esta ecuación serán los extremos de esta función:
$$\frac{d}{d x} f{\left(x \right)} = $$
primera derivada$$\frac{\cos{\left(x \right)} + 1 + e^{- x}}{\sqrt{1 - \left(\left(x - e^{- x}\right) + \sin{\left(x \right)}\right)^{2}}} = 0$$
Resolvermos esta ecuaciónRaíces de esta ecuación
$$x_{1} = 34.5575190257521$$
$$x_{2} = 40.8407042055646$$
$$x_{3} = 53.407075678486$$
$$x_{4} = 7693647484.09347$$
$$x_{5} = 1994.91133628953$$
$$x_{6} = 91.1061865656557$$
$$x_{7} = 338104271473.553$$
$$x_{8} = 72.2566314913255$$
$$x_{9} = 59.690259898483$$
$$x_{10} = 45950706697.6697$$
$$x_{11} = 97.3893717929918$$
$$x_{12} = 78.5398161804631$$
$$x_{13} = 65.9734459617666$$
$$x_{14} = 1.30477648400364 \cdot 10^{19}$$
$$x_{15} = 59.6902606103509$$
$$x_{16} = 2.83597330859131 \cdot 10^{17}$$
$$x_{17} = 493817.52443939$$
$$x_{18} = 40.8407056972374$$
$$x_{19} = 3916036.08340469$$
$$x_{20} = 28.2743277002912$$
$$x_{21} = 4.64378437724278 \cdot 10^{21}$$
$$x_{22} = 103.672557698635$$
$$x_{23} = 91.1061873703038$$
$$x_{24} = 93308.4434039387$$
$$x_{25} = 59.6902597037041$$
$$x_{26} = 40.8407049716024$$
$$x_{27} = 1.87869545653069 \cdot 10^{18}$$
$$x_{28} = 25379704.9688094$$
$$x_{29} = 6.75268505481711 \cdot 10^{20}$$
$$x_{30} = 84.8230021293147$$
$$x_{31} = 17168.8038510483$$
$$x_{32} = 562.34509408612$$
$$x_{33} = 65.9734452146353$$
$$x_{34} = 1.03161669940448 \cdot 10^{26}$$
$$x_{35} = 827032452521617$$
$$x_{36} = 28.2743327433535$$
$$x_{37} = 84.8229984382144$$
$$x_{38} = 34.5575196816551$$
$$x_{39} = 34.5575191109677$$
$$x_{40} = 97.3893725813073$$
$$x_{41} = 53.4070754239199$$
$$x_{42} = 2.45623023667734 \cdot 10^{23}$$
$$x_{43} = 15371049140572.2$$
$$x_{44} = 78.5398164201239$$
$$x_{45} = 47.1238894084874$$
$$x_{46} = 298.451301911224$$
$$x_{47} = 1.19032696085133 \cdot 10^{25}$$
$$x_{48} = 72.2566310277176$$
$$x_{49} = 47.1238902134786$$
$$x_{50} = 223.053081796832$$
$$x_{51} = 97.3893730048998$$
$$x_{52} = 1096421984.19966$$
$$x_{53} = 172.787595385667$$
$$x_{54} = 72.2566306404027$$
$$x_{55} = 153.938042340335$$
$$x_{56} = 3.51927461702689 \cdot 10^{22}$$
$$x_{57} = 28.2743346459299$$
$$x_{58} = 78.5398168458379$$
$$x_{59} = 110377634145415$$
$$x_{60} = 3.74322149756244 \cdot 10^{16}$$
$$x_{61} = 65.973445752981$$
$$x_{62} = 9.91457705060988 \cdot 10^{19}$$
$$x_{63} = 144414612.914214$$
$$x_{64} = 84.8230013633188$$
$$x_{65} = 5.3130322669104 \cdot 10^{15}$$
$$x_{66} = 1.68198374902905 \cdot 10^{24}$$
$$x_{67} = 2475462926024.34$$
$$x_{68} = 53.4070746361996$$
Signos de extremos en los puntos:
(34.5575190257521, 1.5707963267949 - 4.23556293215294*I)
(40.84070420556457, 1.5707963267949 - 4.40267650675435*I)
(53.40707567848595, 1.5707963267949 - 4.6710027508573*I)
(7693647484.093472, 1.5707963267949 - 23.4568080037987*I)
(1994.9113362895323, 1.5707963267949 - 8.29150200248277*I)
(91.1061865656557, 1.5707963267949 - 5.20514277577705*I)
(338104271473.5526, 1.5707963267949 - 27.2397673608983*I)
(72.2566314913255, 1.5707963267949 - 4.9733233955418*I)
(59.69025989848298, 1.5707963267949 - 4.78224587116483*I)
(45950706697.66973, 1.5707963267949 - 25.2439822458997*I)
(97.38937179299177, 1.5707963267949 - 5.27183791158392*I)
(78.53981618046308, 1.5707963267949 - 5.05671236034003*I)
(65.97344596176659, 1.5707963267949 - 4.88234206087068*I)
(1.3047764840036354e+19, 1.5707963267949 - 44.7082956969264*I)
(59.69026061035092, 1.5707963267949 - 4.78224587116483*I)
(2.835973308591315e+17, 1.5707963267949 - 40.8794789584451*I)
(493817.52443938976, 1.5707963267949 - 13.8030685247649*I)
(40.84070569723741, 1.5707963267949 - 4.40267650675435*I)
(3916036.0834046914, 1.5707963267949 - 15.8737376775025*I)
(28.27432770029123, 1.5707963267949 - 4.0347887772505*I)
(4.64378437724278e+21, 1.5707963267949 - 50.582963765797*I)
(103.6725576986345, 1.5707963267949 - 5.33436136692106*I)
(91.10618737030384, 1.5707963267949 - 5.20514277577705*I)
(93308.44340393873, 1.5707963267949 - 12.1368130606383*I)
(59.69025970370411, 1.5707963267949 - 4.78224587116483*I)
(40.840704971602435, 1.5707963267949 - 4.40267650675435*I)
(1.8786954565306913e+18, 1.5707963267949 - 42.7702564843297*I)
(25379704.968809355, 1.5707963267949 - 17.7426075761885*I)
(6.752685054817113e+20, 1.5707963267949 - 48.6547892521283*I)
(84.82300212931469, 1.5707963267949 - 5.13367918396892*I)
(17168.80385104833, 1.5707963267949 - 10.4439964661719*I)
(562.34509408612, 1.5707963267949 - 7.02526208169032*I)
(65.97344521463529, 1.5707963267949 - 4.88234206087068*I)
(1.0316166994044835e+26, 1.5707963267949 - 60.591486781167*I)
(827032452521616.5, 1.5707963267949 - 35.0420122320018*I)
(28.274332743353455, 1.5707963267949 - 4.0347887772505*I)
(84.8229984382144, 1.5707963267949 - 5.13367918396892*I)
(34.55751968165507, 1.5707963267949 - 4.23556293215294*I)
(34.557519110967654, 1.5707963267949 - 4.23556293215294*I)
(97.38937258130734, 1.5707963267949 - 5.27183791158392*I)
(53.40707542391989, 1.5707963267949 - 4.6710027508573*I)
(2.4562302366773418e+23, 1.5707963267949 - 54.5512320698896*I)
(15371049140572.23, 1.5707963267949 - 31.0566541106927*I)
(78.53981642012393, 1.5707963267949 - 5.05671236034003*I)
(47.12388940848737, 1.5707963267949 - 4.54581466940278*I)
(298.45130191122405, 1.5707963267949 - 6.39175115131708*I)
(1.1903269608513273e+25, 1.5707963267949 - 58.4320025318137*I)
(72.25663102771763, 1.5707963267949 - 4.9733233955418*I)
(47.12389021347864, 1.5707963267949 - 4.54581466940278*I)
(223.05308179683172, 1.5707963267949 - 6.10055191855742*I)
(97.38937300489984, 1.5707963267949 - 5.27183791158392*I)
(1096421984.1996603, 1.5707963267949 - 21.5084651540102*I)
(172.78759538566695, 1.5707963267949 - 5.8452018778851*I)
(72.2566306404027, 1.5707963267949 - 4.9733233955418*I)
(153.93804234033496, 1.5707963267949 - 5.72968681445884*I)
(3.519274617026894e+22, 1.5707963267949 - 52.6082741200944*I)
(28.274334645929876, 1.5707963267949 - 4.0347887772505*I)
(78.53981684583788, 1.5707963267949 - 5.05671236034003*I)
(110377634145414.56, 1.5707963267949 - 33.028075820545*I)
(3.743221497562444e+16, 1.5707963267949 - 38.8544552721155*I)
(65.97344575298098, 1.5707963267949 - 4.88234206087068*I)
(9.914577050609882e+19, 1.5707963267949 - 46.7362700509807*I)
(144414612.91421437, 1.5707963267949 - 19.4813461573297*I)
(84.82300136331877, 1.5707963267949 - 5.13367918396892*I)
(5313032266910401, 1.5707963267949 - 36.9020862961208*I)
(1.6819837490290492e+24, 1.5707963267949 - 56.4751633122261*I)
(2475462926024.3364, 1.5707963267949 - 29.2305957158371*I)
(53.40707463619957, 1.5707963267949 - 4.6710027508573*I)
Intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función:Hallemos los intervalos donde la función crece y decrece y también los puntos mínimos y máximos de la función, para lo cual miramos cómo se comporta la función en los extremos con desviación mínima del extremo:
La función no tiene puntos mínimos
La función no tiene puntos máximos
No cambia el valor en todo el eje numérico